【S級戦展望】林大がパワー発揮
 自力攻撃の破壊力なら林大悟が一番だ。2月豊橋では、力強いまくりで今年の初Vをゲットすると、同月岐阜の初日特選は、正攻法からの突っ張り先行で2着、志田龍を不発に陥れている。3月岸和田で落車したのは気になるが、影響がないようなら、パワーにものを言わせて別線をねじ伏せよう。ガッツマーカー・大塚健一郎が林に続く。落車負傷で2カ月半実戦を離れたが、復帰戦の4月川崎記念では、一次予選で伊藤旭のまくりを差して白星スタート。体調に問題はない。林の仕掛け次第では逆転望める。
 直近4カ月の競走得点トップは嶋津拓弥。F1戦では優参が続いていて、3月京王閣では準V。2月奈良記念、3月武雄記念ではいずれも準決にコマを進めるなど、成績を高いレベルでまとめている。南関の自力型が手薄の不利はあるが、好位キープに成功すれば連に浮上してきそうだ。
 自力型がそろった寺沼拓摩、黒沢征治の埼京勢も好勝負が見込める。年齢の若い寺沼が前で戦うか。2月高松記念では1622着と気を吐いた。3月小倉の落車が問題ないようなら、主導権を握る可能性は十分だろう。黒沢が展開有利に抜け出す場面も。
 注目株は村田祐樹だ。S級でも徹底先行で奮戦していて、3月は小倉、岸和田で決勝に乗っている。しっかりしたラインが形成されるようなら一発怖い。
 近畿勢も松村友和、伊藤信の大阪勢に南潤と駒数豊富。連係は流動的ながら動向には注意したい。
            
            
            - 月森亮輔 (岡山/101期/S2)
 - 
          
ここのところ決勝には乗れていないものの、毎場所3日間に1回は連に絡んでいる。予選、選抜クラスは人気の有無にかかわらず、連の対象から外せない。
           
- 岸田剛 (福井/121期/S2)
 - 
          
3月福井で9連勝を達成してS級入り。2場所走ってまだ予選をクリアできていないが、先行基本の競走で奮戦している。潜在能力は高いので、S級の競走に慣れてくれば大化けも。
           
- 田村大 (宮崎/119期/S2)
 - 
          
今期は初のS級戦。初戦の1月高知では、いきなり落車に見舞われたが、復帰後は同格戦で好走している。連がらみのほとんどが先行してのもので、相変わらず積極的だ。
           
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚健一郎 | 大分 | 82期 | 99.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 山下渡 | 茨城 | 91期 | 103.48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 
| 伊藤信 | 大阪 | 92期 | 108.45 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 
| 岡田泰地 | 栃木 | 100期 | 100.19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 | 
| 久島尚樹 | 宮崎 | 100期 | 103.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 
| 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103期 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 
| 林大悟 | 福岡 | 109期 | 110.04 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 
| 南潤 | 和歌山 | 111期 | 103.70 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 
| 菊池岳仁 | 長野 | 117期 | 112.57 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江守昇 | 千葉 | 73期 | 96.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 
| 渡辺晴智 | 静岡 | 73期 | 96.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 
| 小川将人 | 愛知 | 75期 | 81.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 
| 宮下貴之 | 埼玉 | 81期 | 86.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| 真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 
| 吉田勇人 | 埼玉 | 86期 | 96.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 武井大介 | 千葉 | 86期 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 
| 山田敦也 | 北海道 | 88期 | 100.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 
| 松村友和 | 大阪 | 88期 | 105.80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 
| 佐藤朋也 | 秋田 | 89期 | 94.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 
| 鷲田幸司 | 福井 | 92期 | 95.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 
| 関貴之 | 茨城 | 93期 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 
| 飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 92.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 
| 黒田淳 | 岡山 | 97期 | 98.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 
| 田中陽平 | 熊本 | 97期 | 104.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 小原周祐 | 高知 | 99期 | 95.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 
| 峰重祐之介 | 岡山 | 100期 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 
| 月森亮輔 | 岡山 | 101期 | 102.15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 
| 瀬戸晋作 | 長崎 | 107期 | 102.09 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 
| 山本拳也 | 高知 | 109期 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 
| 寺沼拓摩 | 東京 | 115期 | 109.91 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 
| 張野幸聖 | 和歌山 | 115期 | 93.46 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 
| 梁島邦友 | 茨城 | 117期 | 99.39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 
| 近藤翔馬 | 愛媛 | 119期 | 98.90 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 
| 田村大 | 宮崎 | 119期 | 94.18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 
| 邊見光輝 | 福島 | 119期 | 91.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 村田祐樹 | 富山 | 121期 | 105.16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 
| 岸田剛 | 福井 | 121期 | 106.74 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                  
                  山下 渡選手
 - 
                  
                  関 貴之選手
 - 
                  
                  梁島 邦友選手
 
            
            
          
          
            
            
          
          