【A級戦展望】中村龍の力を重視
2班ながらも白星を量産している中村龍吉を今シリーズの主役とみる。特進が懸かった2月小松島では決勝で先まくりの藤井栄に屈した。だが、今期の7場所は1月広島、3月平MNを除いた5場所が予選、準決で白星を並べており、2V、準V1回、決勝3着1回の好成績が続いている。ここは北結束で機動力ある菊地圭とワンツーに持ち込む。その菊地は、今期の優勝がないが、7場所すべてで優出し、準V1回に、決勝3着が3回ある。強烈なダッシュ力を生かした自力攻撃は、競走得点以上の破壊力がある。中村との前後は微妙だが、どちらが前でも強力なラインになりそうだ。また菅谷隆司は近況、自力を出す場面が減っているだけに、菅谷、飯嶋則之の関東コンビは北勢との連係から上位進出を探るか。
ルーキーの安達光伸を筆頭に、タテ型の大谷靖茂、谷口明正と中部勢も戦力は充実している。安達は2月小倉MNで1・2班戦で初の優出を果たし準V。3月岐阜MNでも決勝3着と好走が目立つ。この中部トリオに、近畿で目標が手薄な三谷政史まで加わるようならば、北勢相手でも見劣りはしない。
北勢と中部勢でもつれれば、小林則之、小埜正義の南関勢の一発は軽視できない。小林は降級直後の2場所こそ優出を逃したが、その後は実力を発揮。3月武雄は連勝での決勝進出を果たし、続く平MNも125着。小埜も1月小田原で優勝があり、小林の仕掛けに乗って抜け出す場面も十分だ。
- 常次勇人 (大阪/121期/A1)
-
降級後ここまで決勝進出がなく苦戦が続いているが、3月広島、豊橋の予選では白星を挙げた。また、その豊橋では3日間バックを取る競走を披露している。ここでも持ち前の積極策に出れば、上位進出できるだけの力はある。
- 松坂侑亮 (神奈川/115期/A1)
-
まだまだ復調途上の感は否めないが、それでも持ち味を生かした先行策で、今期は7場所のうち6場所の予選で確定板入りし、決勝進出が1回ある。ここも得意の形に持ち込めれば、上位進出は可能だ。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中俊充 | 福井 | 76期 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 藤野一良 | 大阪 | 77期 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 渡辺航平 | 東京 | 79期 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 飯嶋則之 | 栃木 | 81期 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 春日勇人 | 千葉 | 82期 | 88.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 野村純宏 | 神奈川 | 82期 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 土岐幹多 | 岐阜 | 83期 | 83.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 小林則之 | 静岡 | 85期 | 94.40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 平石浩之 | 茨城 | 87期 | 87.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 |
| 小埜正義 | 千葉 | 88期 | 95.96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 13 |
| 小田倉勇二 | 埼玉 | 91期 | 87.78 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 88.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 三谷政史 | 奈良 | 93期 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 山崎司 | 福島 | 95期 | 86.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 |
| 菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 91.03 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| 山口智弘 | 愛知 | 99期 | 88.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 泉谷元樹 | 愛知 | 101期 | 86.00 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 谷口明正 | 三重 | 103期 | 91.32 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 小林史也 | 和歌山 | 107期 | 83.47 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 松坂侑亮 | 神奈川 | 115期 | 88.20 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 12 |
| 常次勇人 | 大阪 | 121期 | 89.06 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 菊地圭 | 宮城 | 123期 | 92.57 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| 助川翔太郎 | 埼玉 | 123期 | 80.27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦靖 | 岐阜 | 53期 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 斯波雅貴 | 静岡 | 64期 | 79.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 北村貴幸 | 群馬 | 71期 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 梅山英樹 | 群馬 | 72期 | 87.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 岩橋則明 | 埼玉 | 78期 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 平田徹 | 静岡 | 78期 | 80.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 鈴木誠 | 福島 | 84期 | 85.55 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 |
| 堺文人 | 和歌山 | 85期 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 17 |
| 細沼健治 | 埼玉 | 89期 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 須藤雄太 | 千葉 | 89期 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 井上公利 | 宮城 | 93期 | 82.19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 田中勝仁 | 千葉 | 93期 | 83.26 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 大谷靖茂 | 愛知 | 93期 | 90.50 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 8 |
| 湯浅大輔 | 千葉 | 96期 | 77.00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 栗田雄矢 | 静岡 | 96期 | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 |
| 吉田元輝 | 茨城 | 100期 | 84.73 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 |
| 川口聖翔 | 三重 | 100期 | 80.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 渋谷錬 | 神奈川 | 103期 | 85.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 黒川渉 | 奈良 | 103期 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 本馬鎌 | 福島 | 109期 | 78.96 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 尾崎悠生 | 埼玉 | 113期 | 85.94 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 16 |
| 枠元一葵 | 福井 | 117期 | 82.46 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 中村龍吉 | 福島 | 125期 | 94.03 | 19 | 12 | 11 | 2 | 0 | 18 | 7 | 3 | 2 |
| 貝原涼太 | 栃木 | 125期 | 85.08 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 山本天平 | 千葉 | 125期 | 79.86 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 20 |
| 安達光伸 | 岐阜 | 127期 | 88.33 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
平石 浩之選手
-
吉田 元輝選手