本場開催中
now racing
バンクコンディション
| 気 温 | ℃ | 風 向 | |
|---|---|---|---|
| 湿 度 | % | 風 速 | m/s |
観測時間
小坂丈
「地元戦は二連続で失格しているし、気持ちが入り過ぎないように。ここに向けて練習はしてきた」とのこと。ひと捲りを決めて樋口瑛土が続く。
村田瑞季
「新人の頃よりも勝つレースになっている。A級で行くべき所で仕掛けないと上では通用しないし、そこは意識しています」と話す。捲りに重倉高史が付け切るか。
安彦統賀
「先行した時の末脚が課題。そういう練習はしているんですけどね。人の後ろではなく自分でやった時も1着を取れるように」と課題克服を目指す。押し切りから狙いたい。
| 東 鉄也選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 滝本 泰行選手 | 細中君。 |
| 鈴木 宏章選手 | 加賀美君。 |
| 三好 陽一選手 | 岡山勢へ。 |
| 中澤 央治選手 | 東君。 |
| 加賀美 智史選手 | 自力で。 |
| 細中 翔太選手 | 自力勝負。 |
レース情報はこちら
| 小坂 丈選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 鈴木 愼二選手 | 櫻井君。 |
| 櫻井 宏智選手 | 岡崎君。 |
| 樋口 瑛土選手 | 小坂君。 |
| 岡崎 景介選手 | 自力で。 |
| 櫻井 利之選手 | 自力自在に。 |
| 豊田 一馬選手 | 関東3番手。 |
レース情報はこちら
| 境 啓亨選手 | 前々で。 |
|---|---|
| 佐野 洋継選手 | 前々です。 |
| 丸山 留依選手 | 自力で。 |
| 立石 拓也選手 | 位置決めずに。 |
| 櫻井 丈選手 | 丸山君。 |
| 山崎 光展選手 | 佐野君。 |
| 船倉 卓郎選手 | 境君。 |
レース情報はこちら
| 村田 瑞季選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 鰐淵 圭佑選手 | 中近勢へ。 |
| 三ツ石 康洋選手 | 小柳君。 |
| 山本 健也選手 | 単騎で。 |
| 重倉 高史選手 | 村田君。 |
| 小柳 智徳選手 | 自力で。 |
| 高市 訓但選手 | 三ツ石君。 |
レース情報はこちら
| 遠藤 拓巳選手 | 自力。 |
|---|---|
| 古川 尚耶選手 | 幸田君。 |
| 稲吉 悠大選手 | 自分で。 |
| 幸田 望夢選手 | 自力。 |
| 徳永 哲人選手 | 自分で。 |
| 山本 恵介選手 | 栃木勢。 |
| 堤 洋選手 | 遠藤君。 |
レース情報はこちら
| 松岡 孔明選手 | 自分で。 |
|---|---|
| 佐藤 雅春選手 | 佐々木堅君。 |
| 河村 雅章選手 | 安彦君。 |
| 佐々木 堅次選手 | 自力自在。 |
| 内藤 高裕選手 | 埼京3番手。 |
| 池田 憲昭選手 | 決めず。 |
| 安彦 統賀選手 | 自力自在。 |
レース情報はこちら
| 川越 勇星選手 | 自力自在。 |
|---|---|
| 菅野 航基選手 | 自力。 |
| 西田 将士選手 | 瀬戸君。 |
| 瀬戸 栄作選手 | 自力。 |
| 佐々木 和紀選手 | 川越君。 |
| 杉山 悠也選手 | 菅野君。 |
| 山本 紳貴選手 | 神奈川勢。 |
レース情報はこちら
| 梁島 邦友選手 | 自力。 |
|---|---|
| 伊藤 裕貴選手 | 自分で。 |
| 梅崎 隆介選手 | 自力。 |
| 鈴木 謙太郎選手 | 梁島君。 |
| 田中 誠選手 | 梅崎君。 |
| 藤原 誠選手 | 伊藤君。 |
| 上原 龍選手 | 地元勢。 |
レース情報はこちら
| 磯島 成介選手 | 自力。 |
|---|---|
| 戸田 洋平選手 | 大阪勢。 |
| 五十嵐 力選手 | 東北勢。 |
| 佐藤 愼太郎選手 | 磯島君。 |
| 伊藤 信選手 | 自力。 |
| 石橋 慎太郎選手 | 五十嵐さん。 |
| 松村 友和選手 | 伊藤君。 |
レース情報はこちら
| 川村 晃司選手 | 神田君。 |
|---|---|
| 山崎 歩夢選手 | 自力で。 |
| 山根 将太選手 | 自力。 |
| 神田 龍選手 | 自力勝負。 |
| 石川 裕二選手 | 山崎君。 |
| 和田 誠寿選手 | 山根君。 |
| 宿口 潤平選手 | 石川君。 |
レース情報はこちら
| 橋本 瑠偉選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 山口 富生選手 | 谷君。 |
| 山賀 雅仁選手 | 橋本君。 |
| 黒瀬 浩太郎選手 | 自力で。 |
| 谷 和也選手 | 自力。 |
| 新山 将史選手 | 山賀さんへ。 |
| 吉本 卓仁選手 | 黒瀬君。 |
レース情報はこちら
2026.02.13
2026.02.12
2026.02.12
2026.02.12
2026.02.12
2026.02.10
2026.02.10
2026.02.09
2025.12.23
2025.09.27
2025.08.06
2025.07.07
2025.06.27
2025.05.26
2025.05.14
2025.05.05
2025.04.12
2025.02.28
2024.12.27
2024.12.16
2024.11.21
2024.11.13
2024.09.10
2024.05.13
2024.05.07
2024.01.26
2023.12.26
2023.12.21
2023.12.20
2023.12.18
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F2☀ | 奈良G3 | |||||
| 小松島 宇都宮F1 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 奈良 | 静岡G3 | |||||
| 小松島 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 静岡 | F1 |
全日本選抜競輪 G1熊本 |
||||
| 岐阜F1 西武園F2 | 防府 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
全日本選抜競輪 G1熊本 |
F2♥ | 大垣 | ||||
| 防府F1 | ||||||
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大垣G3 | 松山G3 | |||||
| 和歌山F1 松山 | 西武園F1 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 松山 | ワールド サイクリスト 支援G3 |
|||||
| 西武園G3 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| G3 | F2☀ | |||||
| 西武園 |
ウィナーズカップ G2防府 熊本F1 |
|||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 防府 | F1♥ | 豊橋 | ||||
| 熊本 | 広島F1 別府F1 | 立川 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 豊橋G3 | ||||||
| 立川F1 | ||||||
選手コメント