2026.04.30
2026.04.29
2026.04.29
2026.04.25
2025.12.23
2025.09.27
2025.07.07
2025.06.27
2025.05.26
2025.05.14
2025.05.05
2025.04.12
2025.04.01
2024.12.16
2024.11.21
2024.11.13
2024.09.10
2024.05.13
2024.05.07
2024.01.26
2023.12.26
2023.12.21
2023.12.20
2023.12.18
2023.12.12
2023.12.07
2023.12.01
2023.12.01
2023.11.08
2023.10.16
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| F2☀ | ||||||
|
日本選手権競輪 G1平塚 |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
日本選手権競輪 G1平塚 |
F1♥ | |||||
| 岸和田F1 | 熊本F1 松阪 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| F1♥ | 小松島F1 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 小田原 宇都宮 函館 | 大垣F1 |
全プロ 武雄 |
||||
| 宇都宮F1 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
全プロ 武雄 |
宇都宮 | |||||
| 熊本 | ||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 宇都宮 熊本 松戸 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 宇都宮G3 名古屋F1 | 久留米G3 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 久留米 | F2☀ | |||||
| 岐阜G3 玉野G3 伊東温泉 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| F2☀ |
高松宮記念杯 G1岸和田 |
|||||
| 岐阜 玉野 伊東温泉F1 | 富山F2 | 平塚F1 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 岸和田 | G3 | |||||
| 平塚 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 取手記念G3 水戸黄門賞 |
||||||