レース情報
race

  • S級戦

【S級戦展望】輝きを取り戻した松浦悠士

 昨年は落車が多く、順調さを欠いた松浦悠士だが、ダイヤモンドレースを制した競輪祭あたりから上昇カーブを描き始めた。12月は佐世保、広島と記念で2Vを達成。今年も初戦の1月小松島で3連勝と好スタートを決めると、全日本選抜は3218着、一昨年の競輪祭以来となるG1優参を果たした。準決は太田海の逃げに乗る好展開をきっちりものにしていて、郡司浩、眞杉匠、山口拳らの強豪を撃破。躍動感にあふれる競走を演じていて、らしさが完全に甦った印象だ。今シリーズの上位陣は中四国の機動型が手薄だが、今の状態なら自力で勝負しても十分に優勝を狙えるとみて中心視した。
 百戦錬磨の村上博幸も有力な優勝候補のひとりだ。46歳の大ベテランながらスピードに陰りは見られない。全日本選抜3381着、準決はクリアできなかったものの、白星で締め括っている。最終日は目標にした山田久のまくりは不発に終わるも、的確なコース選択から抜け出した。ここは岸田剛に前を託して勝機を見い出す。その岸田は調子上向き。昨年の寛仁親王牌で落車し、約3カ月の欠場明けだった1月西武園は大きな数字を並べたが、次走2月岐阜の決勝は、豪快なカマシを決めて2着に粘った。好機に仕掛けて先手を奪えば勝ち負けに持ち込める。
 北日本の上位陣に自力型が見当たらないここ、佐藤慎太郎はどう出るか。落車負傷で調子を落としていたときもあったが、徐々に戻ってきた感がある。2月静岡記念で決勝に乗ると、全日本選抜は3354着とまとめていて、スタールビー賞にコマを進めた。たとえ目標が不在でも、コースを探して突っ込んでくるので、その動向からは目が離せない。
 根田空史、渡邉雅也と2枚の自力型を擁する南関勢も侮れない。直近4カ月の連がらみの決まり手は、7割超が逃げの根田が前で戦うか。2月立川の準決は、上がり11秒6の好タイムで逃げ切っている。渡邉はまくり、差しが冴え渡っている。1月立川記念は準決2着、2月静岡記念では二次予選、準決を連勝した。根田が先手を奪えば、首位に躍り出る場面もありそうだ。
 高橋築、大矢崇弘、河野通孝とそろった関東勢も侮れない。高橋の自在戦が奏功すれば、関東勢が優勝をさらってもおかしくない。

出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
村上博幸
出場予定選手
佐藤慎太郎

南潤 (和歌山/111期/S2)

 やや伸び悩んでいる感はあるが、秘めたポテンシャルは高い。1月和歌山記念、2月立川ではいずれも2連対を果たしている。1次予選、2次予選は好勝負になるし、準決でも軽視できない。

南潤

小堀敢太 (北海道/125期/S2)

 1月和歌山記念の1次予選は、快速まくりを決めて勝ち星をゲットすると、2月久留米では予選敗退も2日目から連勝した。人気薄の時でも、仕掛けがツボにはまれば一発がありそうだ。

小堀敢太

藤井昭吾 (滋賀/99期/S2)

 ここのところ勝ち星が多いし、最終バック先制回数も増えているのは好調の証しか。1月熊本の予選は、鈴木浩に先手を許さず逃げ切り勝ち。同格戦は連の対象から外せない。

藤井昭吾

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 107.35 0 0 1 3 1 3 2 4 17
佐藤慎太郎 福島 78期 112.42 0 0 0 7 7 4 10 4 8
村上博幸 京都 86期 109.47 0 0 2 4 1 4 3 1 7
坂本健太郎 福岡 86期 104.83 0 0 0 5 3 4 4 5 16
大森慶一 北海道 88期 106.53 0 0 0 5 2 5 2 6 6
福田知也 神奈川 88期 99.21 0 0 2 4 1 3 4 4 18
石塚孝幸 神奈川 89期 99.50 0 0 0 3 0 2 1 3 14
大塚玲 神奈川 89期 100.50 0 0 1 3 1 2 3 2 11
小岩大介 大分 90期 104.00 0 0 0 0 1 0 1 2 6
柴崎淳 三重 91期 104.14 0 0 1 2 3 2 4 2 14
根田空史 千葉 94期 108.15 15 9 4 0 0 8 5 2 12
田中勇二 岡山 95期 102.96 0 0 0 4 4 3 5 3 14
佐藤博紀 岩手 96期 103.65 0 0 6 2 0 3 5 4 14
久米良 徳島 96期 106.81 0 0 0 3 1 2 2 1 16
久木原洋 埼玉 97期 100.19 0 0 0 3 0 2 1 2 11
松浦悠士 広島 98期 116.74 3 0 9 10 1 16 4 2 5
石川裕二 茨城 99期 103.48 0 0 0 3 2 3 2 2 14
横山尚則 茨城 100期 107.16 0 0 1 4 2 3 4 3 9
高久保雄介 京都 100期 104.20 1 1 1 4 3 4 5 3 13
高橋築 東京 109期 110.62 1 0 0 6 0 5 1 2 5
末木浩二 山梨 109期 103.87 3 0 6 1 0 6 1 2 14
島川将貴 徳島 109期 100.11 3 1 2 5 0 5 3 1 18
林大悟 福岡 109期 105.30 4 4 0 0 0 2 2 0 6
小川丈太 徳島 111期 102.89 7 4 3 0 0 1 6 0 11
嵯峨昇喜郎 青森 113期 107.68 7 4 6 1 0 5 6 0 11
上野優太 熊本 113期 109.24 0 0 0 8 4 3 9 1 8
高橋晋也 福島 115期 99.64 8 1 0 3 1 4 1 5 15
渡邉雅也 静岡 117期 112.11 3 0 6 6 4 10 6 4 7
岸田剛 福井 121期 105.32 12 4 7 0 0 8 3 1 13

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
那須久幸 福岡 71期 95.58 0 0 0 1 1 1 1 3 19
岩本和也 石川 76期 97.08 1 0 1 3 0 1 3 2 18
鈴木幸紀 三重 78期 92.64 0 0 0 1 1 0 2 1 33
牧剛央 大分 80期 100.04 0 0 0 4 1 3 2 2 20
伊勢崎彰大 千葉 81期 98.81 0 0 0 4 1 2 3 3 19
土屋裕二 静岡 81期 96.48 0 0 0 3 1 3 1 2 25
宮越孝治 富山 82期 94.67 0 0 0 2 0 1 1 4 27
山口貴嗣 福岡 82期 100.36 0 0 0 4 2 3 3 5 17
森安崇之 香川 84期 96.30 0 0 0 1 2 0 3 4 26
渡辺十夢 福井 85期 103.57 0 0 0 4 5 1 8 4 10
上吹越直樹 鹿児島 86期 97.79 0 0 1 2 1 0 4 5 15
河野通孝 茨城 88期 105.46 0 0 0 3 4 1 6 3 3
菊地圭尚 北海道 89期 103.56 0 0 0 4 2 0 6 2 10
松永将 茨城 89期 100.93 0 0 0 4 1 2 3 7 17
志村太賀 山梨 90期 100.32 0 0 0 5 0 2 3 4 13
高橋雅之 千葉 90期 97.75 0 0 0 2 4 1 5 3 19
伊藤成紀 大阪 90期 98.50 1 0 2 7 0 9 0 4 19
中川貴徳 栃木 91期 100.00 0 0 0 6 0 3 3 2 18
高橋和也 愛知 91期 101.96 3 2 2 3 3 3 7 3 14
池田良 広島 91期 100.12 0 0 0 6 2 4 4 4 14
原誠宏 香川 91期 101.26 0 0 0 1 5 1 5 3 10
安部貴之 宮城 92期 94.75 0 0 0 0 0 0 0 1 7
片山智晴 岡山 92期 93.93 0 0 0 1 2 0 3 2 22
松尾信太郎 福岡 92期 94.60 0 0 0 3 2 2 3 3 27
水谷好宏 大阪 93期 97.29 1 1 0 3 1 3 2 2 14
加賀山淳 千葉 94期 97.89 3 2 1 1 1 2 3 4 18
佐藤龍二 神奈川 94期 100.12 0 0 0 2 3 1 4 5 16
飯田憲司 静岡 96期 94.14 1 1 0 2 0 1 2 2 23
棚橋勉 岡山 96期 97.23 0 0 1 2 2 2 3 4 22
山下一輝 山口 96期 97.19 0 0 3 3 1 4 3 5 19
中村健志 熊本 96期 96.87 0 0 0 2 2 1 3 6 20
佐伯翔 福島 97期 95.85 0 0 0 0 2 0 2 1 10
平原啓多 埼玉 97期 96.09 0 0 0 1 1 0 2 6 25
花田将司 千葉 99期 93.74 0 0 0 0 0 0 0 3 28
猪狩祐樹 福島 99期 94.70 1 0 3 0 0 2 1 1 19
竹内雄作 岐阜 99期 99.03 10 2 2 1 0 1 4 6 19
藤井昭吾 滋賀 99期 101.93 7 2 2 3 1 2 6 5 14
坂本修一 岡山 99期 98.86 0 0 0 4 1 4 1 7 17
本郷雄三 熊本 99期 97.97 2 1 1 1 0 3 0 7 23
伊東翔貴 福島 100期 99.74 7 1 2 6 1 5 5 2 15
大洞翔平 岐阜 100期 101.21 0 0 0 5 0 3 2 3 11
津村洸次郎 福岡 101期 93.00 8 1 0 0 0 1 0 3 19
清水剛志 福井 103期 102.28 0 0 0 11 1 11 1 0 17
中島将尊 東京 105期 95.38 2 0 0 3 0 2 1 3 15
畑段嵐士 京都 105期 100.72 1 0 2 6 3 4 7 5 13
吉川嘉斗 徳島 105期 92.92 1 0 0 0 2 0 2 0 23
尾形鉄馬 宮城 107期 100.57 0 0 0 3 3 2 4 3 14
大矢崇弘 東京 107期 102.43 0 0 0 6 2 3 5 2 13
染谷幸喜 千葉 111期 98.22 8 3 3 0 1 3 4 2 14
南潤 和歌山 111期 98.95 11 3 2 2 1 4 4 1 13
植原琢也 埼玉 113期 93.63 1 0 0 1 0 1 0 2 24
小林稜武 栃木 113期 93.07 8 2 0 0 0 1 1 1 25
薦田将伍 愛媛 113期 94.17 3 0 1 0 0 1 0 2 15
福田滉 栃木 115期 98.24 1 0 0 6 0 4 2 3 20
三浦貴大 岐阜 115期 103.14 0 0 1 6 2 7 2 5 14
外田心斗 愛媛 115期 98.95 6 3 4 0 0 3 4 3 12
原井博斗 福岡 115期 107.65 0 0 0 8 2 8 2 7 6
松尾勇吾 熊本 115期 92.88 0 0 0 0 0 0 0 3 23
梁島邦友 茨城 117期 97.96 10 3 0 3 1 2 5 3 16
中村隆生 栃木 117期 96.58 13 4 0 0 0 1 3 4 16
太田龍希 埼玉 117期 99.18 3 1 2 0 0 0 3 4 15
長田龍拳 静岡 117期 106.08 18 7 4 0 0 6 5 6 7
緒方将樹 熊本 117期 101.85 6 2 8 1 0 5 6 3 12
田口勇介 秋田 119期 99.37 16 6 1 0 0 3 4 4 16
中島詩音 山梨 119期 105.44 6 2 7 0 1 3 7 4 13
橋本凌汰 岡山 119期 97.52 8 3 0 1 0 1 3 3 20
邊見光輝 福島 119期 90.86 2 1 0 0 0 1 0 0 6
原田翔真 和歌山 121期 100.90 5 3 0 3 1 2 5 3 10
坂田康季 佐賀 121期 100.83 12 6 2 0 0 5 3 2 13
松本秀之慎 熊本 121期 100.07 7 1 4 0 0 2 3 9 14
斉藤樂 宮城 123期 99.50 8 1 3 2 1 5 2 3 14
浮島知稀 群馬 123期 98.79 12 5 2 0 0 5 2 3 23
荒川達郎 埼玉 123期 100.94 3 0 4 1 0 3 2 4 9
熊崎麻人 埼玉 123期 97.58 6 1 1 1 1 1 3 3 19
依田翔大 山梨 123期 98.45 4 2 6 1 1 7 3 0 12
望月湧世 静岡 123期 99.00 12 5 2 0 0 1 6 2 14
青木瑞樹 岡山 123期 101.20 10 6 4 1 0 5 6 2 12
小堀敢太 北海道 125期 107.25 12 6 3 0 0 7 2 3 4
角宗哉 山口 125期 102.31 12 4 7 0 1 6 6 3 11

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 石川 裕二選手

  • 横山 尚則選手

  • 河野 通孝選手

  • 松永 将選手

  • 梁島 邦友選手