レース情報
race

ワールドサイクリスト支援競輪 3月12日開催初日

  • S級戦

【S級戦展望】輝きを取り戻した松浦悠士

 昨年は落車が多く、順調さを欠いた松浦悠士だが、ダイヤモンドレースを制した競輪祭あたりから上昇カーブを描き始めた。12月は佐世保、広島と記念で2Vを達成。今年も初戦の1月小松島で3連勝と好スタートを決めると、全日本選抜は3218着、一昨年の競輪祭以来となるG1優参を果たした。準決は太田海の逃げに乗る好展開をきっちりものにしていて、郡司浩、眞杉匠、山口拳らの強豪を撃破。躍動感にあふれる競走を演じていて、らしさが完全に甦った印象だ。今シリーズの上位陣は中四国の機動型が手薄だが、今の状態なら自力で勝負しても十分に優勝を狙えるとみて中心視した。
 百戦錬磨の村上博幸も有力な優勝候補のひとりだ。46歳の大ベテランながらスピードに陰りは見られない。全日本選抜3381着、準決はクリアできなかったものの、白星で締め括っている。最終日は目標にした山田久のまくりは不発に終わるも、的確なコース選択から抜け出した。ここは岸田剛に前を託して勝機を見い出す。その岸田は調子上向き。昨年の寛仁親王牌で落車し、約3カ月の欠場明けだった1月西武園は大きな数字を並べたが、次走2月岐阜の決勝は、豪快なカマシを決めて2着に粘った。好機に仕掛けて先手を奪えば勝ち負けに持ち込める。
 北日本の上位陣に自力型が見当たらないここ、佐藤慎太郎はどう出るか。落車負傷で調子を落としていたときもあったが、徐々に戻ってきた感がある。2月静岡記念で決勝に乗ると、全日本選抜は3354着とまとめていて、スタールビー賞にコマを進めた。たとえ目標が不在でも、コースを探して突っ込んでくるので、その動向からは目が離せない。
 根田空史、渡邉雅也と2枚の自力型を擁する南関勢も侮れない。直近4カ月の連がらみの決まり手は、7割超が逃げの根田が前で戦うか。2月立川の準決は、上がり11秒6の好タイムで逃げ切っている。渡邉はまくり、差しが冴え渡っている。1月立川記念は準決2着、2月静岡記念では二次予選、準決を連勝した。根田が先手を奪えば、首位に躍り出る場面もありそうだ。
 高橋築、大矢崇弘、河野通孝とそろった関東勢も侮れない。高橋の自在戦が奏功すれば、関東勢が優勝をさらってもおかしくない。

出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
村上博幸
出場予定選手
佐藤慎太郎

南潤 (和歌山/111期/S2)

 やや伸び悩んでいる感はあるが、秘めたポテンシャルは高い。1月和歌山記念、2月立川ではいずれも2連対を果たしている。1次予選、2次予選は好勝負になるし、準決でも軽視できない。

南潤

小堀敢太 (北海道/125期/S2)

 1月和歌山記念の1次予選は、快速まくりを決めて勝ち星をゲットすると、2月久留米では予選敗退も2日目から連勝した。人気薄の時でも、仕掛けがツボにはまれば一発がありそうだ。

小堀敢太

藤井昭吾 (滋賀/99期/S2)

 ここのところ勝ち星が多いし、最終バック先制回数も増えているのは好調の証しか。1月熊本の予選は、鈴木浩に先手を許さず逃げ切り勝ち。同格戦は連の対象から外せない。

藤井昭吾

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 106.04 0 0 0 2 3 2 3 3 15
佐藤慎太郎 福島 78期 112.61 0 0 0 4 2 1 5 3 9
村上博幸 京都 86期 110.18 0 0 0 3 2 3 2 4 13
坂本健太郎 福岡 86期 102.17 0 0 1 6 4 4 7 2 23
大森慶一 北海道 88期 107.03 0 0 0 11 5 6 10 2 14
福田知也 神奈川 88期 98.69 0 0 0 6 2 3 5 4 20
石塚孝幸 神奈川 89期 100.67 0 0 0 1 0 1 0 4 7
大塚玲 神奈川 89期 97.97 0 0 0 3 2 1 4 4 20
小岩大介 大分 90期 109.41 0 0 0 4 2 3 3 4 12
柴崎淳 三重 91期 105.75 1 0 1 5 1 5 2 4 13
根田空史 千葉 94期 111.83 16 4 8 1 1 5 9 5 11
田中勇二 岡山 95期 107.04 0 0 0 6 2 4 4 8 11
佐藤博紀 岩手 96期 103.86 0 0 3 2 0 4 1 9 14
久米良 徳島 96期 106.09 0 0 0 4 1 3 2 3 14
久木原洋 埼玉 97期 100.57 1 0 1 1 5 2 5 2 14
松浦悠士 広島 98期 115.34 0 0 0 13 2 10 5 2 12
石川裕二 茨城 99期 98.55 0 0 0 1 0 1 0 6 13
横山尚則 茨城 100期 105.08 0 0 0 6 1 4 3 4 13
高久保雄介 京都 100期 103.38 3 0 1 5 0 6 0 4 14
高橋築 東京 109期 106.73 0 0 0 4 0 2 2 4 18
末木浩二 山梨 109期 102.11 4 0 1 1 0 2 0 2 14
島川将貴 徳島 109期 102.58 7 0 3 4 1 7 1 2 16
林大悟 福岡 109期 105.07 10 5 5 0 0 6 4 3 16
小川丈太 徳島 111期 103.38 3 1 5 4 1 5 6 1 9
嵯峨昇喜郎 青森 113期 109.50 5 1 7 3 1 5 7 5 13
上野優太 熊本 113期 108.54 0 0 0 3 4 3 4 3 18
高橋晋也 福島 115期 97.85 9 4 2 0 1 0 7 1 18
渡邉雅也 静岡 117期 110.40 6 1 7 2 1 7 4 4 10
岸田剛 福井 121期 102.83 15 6 5 1 0 5 7 2 15

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
那須久幸 福岡 71期 91.68 0 0 0 3 3 1 5 5 17
岩本和也 石川 76期 98.06 0 0 0 2 1 2 1 7 23
鈴木幸紀 三重 78期 87.25 0 0 0 2 1 1 2 4 25
牧剛央 大分 80期 99.08 0 0 0 1 2 1 2 4 18
伊勢崎彰大 千葉 81期 99.28 0 0 0 2 3 1 4 3 10
土屋裕二 静岡 81期 96.13 0 0 0 0 2 0 2 4 17
宮越孝治 富山 82期 91.06 0 0 0 2 5 1 6 5 21
山口貴嗣 福岡 82期 101.09 0 0 0 3 7 2 8 3 19
森安崇之 香川 84期 93.00 0 0 0 6 2 3 5 4 22
渡辺十夢 福井 85期 101.22 0 0 0 5 4 3 6 5 18
上吹越直樹 鹿児島 86期 93.00 1 0 2 4 1 3 4 3 15
河野通孝 茨城 88期 99.29 0 0 0 1 0 0 1 1 5
菊地圭尚 北海道 89期 104.79 0 0 0 7 2 6 3 1 14
松永将 茨城 89期 99.88 0 0 0 1 2 1 2 8 22
志村太賀 山梨 90期 98.88 0 0 0 3 2 0 5 3 17
高橋雅之 千葉 90期 94.48 0 0 0 4 7 3 8 6 10
伊藤成紀 大阪 90期 97.76 0 0 1 3 1 3 2 3 13
中川貴徳 栃木 91期 102.13 0 0 0 5 3 4 4 2 13
高橋和也 愛知 91期 102.45 3 1 2 5 0 8 0 7 14
池田良 広島 91期 104.06 0 0 0 3 8 2 9 7 16
原誠宏 香川 91期 103.50 0 0 0 7 2 3 6 3 12
安部貴之 宮城 92期 93.95 0 0 0 2 0 0 2 2 16
片山智晴 岡山 92期 91.64 0 0 0 4 2 3 3 4 15
松尾信太郎 福岡 92期 96.31 0 0 1 1 5 0 7 6 26
水谷好宏 大阪 93期 96.77 1 0 2 4 1 5 2 2 17
加賀山淳 千葉 94期 94.86 1 1 0 0 0 0 1 1 5
佐藤龍二 神奈川 94期 98.65 0 0 0 1 1 0 2 6 9
飯田憲司 静岡 96期 90.25 0 0 2 5 1 7 1 2 18
棚橋勉 岡山 96期 99.14 0 0 0 2 1 2 1 5 13
山下一輝 山口 96期 97.12 0 0 0 2 5 1 6 4 23
中村健志 熊本 96期 95.54 0 0 0 7 2 4 5 7 8
佐伯翔 福島 97期 98.89 0 0 0 3 0 0 3 1 23
平原啓多 埼玉 97期 96.97 0 0 2 3 2 3 4 2 25
花田将司 千葉 99期 95.03 0 0 0 1 1 0 2 4 29
猪狩祐樹 福島 99期 92.68 6 2 8 0 0 5 5 2 13
竹内雄作 岐阜 99期 98.42 9 2 1 2 0 2 3 6 20
藤井昭吾 滋賀 99期 102.89 3 0 4 2 1 2 5 9 20
坂本修一 岡山 99期 99.12 1 0 0 3 1 2 2 6 16
本郷雄三 熊本 99期 99.53 2 0 6 1 3 6 4 5 21
伊東翔貴 福島 100期 101.58 6 2 3 2 0 3 4 3 16
大洞翔平 岐阜 100期 97.73 0 0 0 1 0 1 0 1 13
津村洸次郎 福岡 101期 98.67 1 0 3 3 3 3 6 1 17
清水剛志 福井 103期 101.32 2 0 0 9 3 5 7 5 14
中島将尊 東京 105期 95.21 1 1 1 3 1 3 3 4 9
畑段嵐士 京都 105期 102.27 1 0 0 5 3 4 4 4 18
吉川嘉斗 徳島 105期 90.23 0 0 2 1 0 2 1 3 20
尾形鉄馬 宮城 107期 101.74 0 0 0 5 1 2 4 5 12
大矢崇弘 東京 107期 106.11 0 0 0 8 1 6 3 4 14
染谷幸喜 千葉 111期 100.52 6 3 3 2 0 3 5 6 15
南潤 和歌山 111期 103.14 15 6 0 1 0 4 3 4 17
植原琢也 埼玉 113期 94.97 3 0 1 1 1 1 2 4 23
小林稜武 栃木 113期 91.50 10 1 0 2 0 2 1 3 20
薦田将伍 愛媛 113期 94.74 8 2 3 4 1 6 4 4 13
福田滉 栃木 115期 100.04 1 0 0 1 0 1 0 9 15
三浦貴大 岐阜 115期 98.09 0 0 0 6 1 4 3 2 14
外田心斗 愛媛 115期 105.28 10 7 7 1 0 11 4 3 7
原井博斗 福岡 115期 107.04 0 0 0 6 3 3 6 3 11
松尾勇吾 熊本 115期 92.54 0 0 0 2 5 2 5 1 16
梁島邦友 茨城 117期 96.78 7 0 0 0 1 0 1 5 17
中村隆生 栃木 117期 91.73 11 3 2 1 0 6 0 3 13
太田龍希 埼玉 117期 99.54 2 1 0 1 1 0 3 2 8
長田龍拳 静岡 117期 104.27 11 7 2 1 0 5 5 3 9
緒方将樹 熊本 117期 104.51 5 1 6 4 2 9 4 4 18
田口勇介 秋田 119期 91.76 9 2 4 0 1 5 2 3 11
中島詩音 山梨 119期 104.47 5 3 3 1 0 5 2 5 7
橋本凌汰 岡山 119期 94.39 7 2 1 2 0 3 2 6 12
邊見光輝 福島 119期 90.00 4 0 0 0 0 0 0 0 19
原田翔真 和歌山 121期 98.59 4 2 3 1 0 4 2 3 18
坂田康季 佐賀 121期 102.75 15 2 12 0 0 8 6 2 12
松本秀之慎 熊本 121期 105.04 9 2 9 2 0 6 7 6 9
斉藤樂 宮城 123期 101.62 4 1 0 6 2 5 4 3 9
浮島知稀 群馬 123期 96.18 9 2 0 0 0 2 0 3 23
荒川達郎 埼玉 123期 102.34 12 4 7 0 0 5 6 5 13
熊崎麻人 埼玉 123期 98.16 4 2 2 1 0 2 3 6 14
依田翔大 山梨 123期 103.50 3 1 6 0 1 4 4 4 10
望月湧世 静岡 123期 97.04 14 3 1 1 0 2 3 1 20
青木瑞樹 岡山 123期 102.63 19 6 7 1 1 10 5 3 17
小堀敢太 北海道 125期 108.80 12 6 6 0 0 10 2 4 4
角宗哉 山口 125期 102.83 14 7 3 0 1 7 4 1 12

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 石川 裕二選手

  • 横山 尚則選手

  • 河野 通孝選手

  • 松永 将選手

  • 梁島 邦友選手