準備中
レース展望記事は公開準備中です
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内藤宣彦 | 秋田 | 67期 | 105.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| 佐藤慎太郎 | 福島 | 78期 | 109.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 大塚健一郎 | 大分 | 82期 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 笠松信幸 | 愛知 | 84期 | 101.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 村上博幸 | 京都 | 86期 | 110.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| 坂本健太郎 | 福岡 | 86期 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 大森慶一 | 北海道 | 88期 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 福田知也 | 神奈川 | 88期 | 98.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 104.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 大塚玲 | 神奈川 | 89期 | 103.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 柴崎淳 | 三重 | 91期 | 104.57 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| 根田空史 | 千葉 | 94期 | 106.93 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 14 |
| 田中勇二 | 岡山 | 95期 | 104.07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 |
| 佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 100.24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 久米良 | 徳島 | 96期 | 106.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 久木原洋 | 埼玉 | 97期 | 94.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 松浦悠士 | 広島 | 98期 | 114.19 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 |
| 石川裕二 | 茨城 | 99期 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| 横山尚則 | 茨城 | 100期 | ||||||||||
| 高久保雄介 | 京都 | 100期 | 102.08 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 高橋築 | 東京 | 109期 | 111.19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 末木浩二 | 山梨 | 109期 | 100.00 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 島川将貴 | 徳島 | 109期 | 100.79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 林大悟 | 福岡 | 109期 | 106.33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 小川丈太 | 徳島 | 111期 | 98.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 上野優太 | 熊本 | 113期 | 108.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 高橋晋也 | 福島 | 115期 | 101.59 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 渡邉雅也 | 静岡 | 117期 | 108.48 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 12 | 9 | 1 | 7 |
| 兼本将太 | 熊本 | 117期 | 104.50 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 岸田剛 | 福井 | 121期 | 101.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 102.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 岩本和也 | 石川 | 76期 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 鈴木幸紀 | 三重 | 78期 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 牧剛央 | 大分 | 80期 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 伊勢崎彰大 | 千葉 | 81期 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 土屋裕二 | 静岡 | 81期 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 宮越孝治 | 富山 | 82期 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 山口貴嗣 | 福岡 | 82期 | 99.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 森安崇之 | 香川 | 84期 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 |
| 渡辺十夢 | 福井 | 85期 | 102.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 河野通孝 | 茨城 | 88期 | 107.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 103.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 松永将 | 茨城 | 89期 | 98.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 志村太賀 | 山梨 | 90期 | 104.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 伊藤成紀 | 大阪 | 90期 | 98.14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| 高橋和也 | 愛知 | 91期 | 101.73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 池田良 | 広島 | 91期 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 原誠宏 | 香川 | 91期 | 100.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 安部貴之 | 宮城 | 92期 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 片山智晴 | 岡山 | 92期 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 松尾信太郎 | 福岡 | 92期 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 水谷好宏 | 大阪 | 93期 | 98.42 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 加賀山淳 | 千葉 | 94期 | 94.58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 95.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 棚橋勉 | 岡山 | 96期 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 山下一輝 | 山口 | 96期 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 中村健志 | 熊本 | 96期 | 95.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 佐伯翔 | 福島 | 97期 | 97.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 平原啓多 | 埼玉 | 97期 | ||||||||||
| 花田将司 | 千葉 | 99期 | 91.66 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 猪狩祐樹 | 福島 | 99期 | 90.00 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 竹内雄作 | 岐阜 | 99期 | 96.59 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 藤井昭吾 | 滋賀 | 99期 | 104.74 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| 坂本修一 | 岡山 | 99期 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 本郷雄三 | 熊本 | 99期 | 97.27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 伊東翔貴 | 福島 | 100期 | 98.20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 大洞翔平 | 岐阜 | 100期 | 101.15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| 津村洸次郎 | 福岡 | 101期 | 92.12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 清水剛志 | 福井 | 103期 | 94.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 中島将尊 | 東京 | 105期 | 89.95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 畑段嵐士 | 京都 | 105期 | 101.79 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 吉川嘉斗 | 徳島 | 105期 | 94.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 尾形鉄馬 | 宮城 | 107期 | 99.21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 大矢崇弘 | 東京 | 107期 | 105.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 染谷幸喜 | 千葉 | 111期 | 101.05 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 南潤 | 和歌山 | 111期 | 102.69 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 植原琢也 | 埼玉 | 113期 | 91.00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 小林稜武 | 栃木 | 113期 | 96.09 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 薦田将伍 | 愛媛 | 113期 | 94.41 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 山口敦也 | 佐賀 | 113期 | 103.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 福田滉 | 栃木 | 115期 | 97.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 三浦貴大 | 岐阜 | 115期 | 98.68 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 外田心斗 | 愛媛 | 115期 | 97.75 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 原井博斗 | 福岡 | 115期 | 105.10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 松尾勇吾 | 熊本 | 115期 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 梁島邦友 | 茨城 | 117期 | 98.09 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 中村隆生 | 栃木 | 117期 | 99.90 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 太田龍希 | 埼玉 | 117期 | 95.69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 長田龍拳 | 静岡 | 117期 | 105.00 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 緒方将樹 | 熊本 | 117期 | 104.38 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 |
| 田口勇介 | 秋田 | 119期 | 94.96 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 中島詩音 | 山梨 | 119期 | 104.46 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 新村穣 | 神奈川 | 119期 | 96.52 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 橋本凌汰 | 岡山 | 119期 | 95.64 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 邊見光輝 | 福島 | 119期 | 90.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 原田翔真 | 和歌山 | 121期 | 91.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 坂田康季 | 佐賀 | 121期 | 97.42 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 松本秀之慎 | 熊本 | 121期 | 99.41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 |
| 斉藤樂 | 宮城 | 123期 | 94.40 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
| 荒川達郎 | 埼玉 | 123期 | 98.10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 熊崎麻人 | 埼玉 | 123期 | 92.41 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 望月湧世 | 静岡 | 123期 | 93.60 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 青木瑞樹 | 岡山 | 123期 | 100.78 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 小堀敢太 | 北海道 | 125期 | 103.81 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 角宗哉 | 山口 | 125期 | 99.75 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
石川 裕二選手
-
横山 尚則選手
-
河野 通孝選手
-
松永 将選手
-
梁島 邦友選手