準備中
レース展望記事は公開準備中です
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田源一 | 福岡 | 81期 | 107.67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 上田国広 | 三重 | 89期 | 106.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 橋本強 | 愛媛 | 89期 | 110.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 志村太賀 | 山梨 | 90期 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 村田雅一 | 兵庫 | 90期 | 108.80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 小川勇介 | 福岡 | 90期 | 109.13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 伊藤信 | 大阪 | 92期 | 105.58 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 岩本俊介 | 千葉 | 94期 | 114.00 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 久米康平 | 徳島 | 100期 | 100.19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 吉澤純平 | 茨城 | 101期 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 |
| 鈴木竜士 | 東京 | 107期 | 111.77 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| 酒井雄多 | 福島 | 109期 | 109.63 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 星野洋輝 | 福島 | 115期 | 104.83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 町田太我 | 広島 | 117期 | 111.61 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加倉正義 | 福岡 | 68期 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 沢田義和 | 兵庫 | 69期 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 山内卓也 | 愛知 | 77期 | 100.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 飯嶋則之 | 栃木 | 81期 | 94.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 中村昌弘 | 広島 | 81期 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 桜井学 | 群馬 | 84期 | 98.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 荒沢貴史 | 北海道 | 85期 | 100.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 海老根恵太 | 千葉 | 86期 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 |
| 中村一将 | 兵庫 | 86期 | 96.39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 伊豆田浩人 | 神奈川 | 87期 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 105.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 竹澤浩司 | 富山 | 90期 | 92.17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 矢野昌彦 | 栃木 | 91期 | 94.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 岸沢賢太 | 埼玉 | 91期 | 99.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 104.88 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 |
| 谷田泰平 | 岐阜 | 93期 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 坂本貴史 | 青森 | 94期 | 102.75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 渡辺正光 | 福島 | 95期 | 100.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 102.18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 山下一輝 | 山口 | 96期 | 98.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 大洞翔平 | 岐阜 | 100期 | 96.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 西田将士 | 長崎 | 105期 | 100.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 川越勇星 | 神奈川 | 111期 | 102.57 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 川口雄太 | 徳島 | 111期 | 100.83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| 藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 100.20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 森田優弥 | 埼玉 | 113期 | 113.39 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 栗本尚宗 | 千葉 | 113期 | 93.32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 小原丈一郎 | 青森 | 115期 | 102.96 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 |
| 福元啓太 | 大阪 | 119期 | 93.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 安彦統賀 | 埼玉 | 121期 | 99.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 永井哉多 | 東京 | 121期 | 97.81 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 |
| 荒川仁 | 千葉 | 121期 | 94.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 立花昌也 | 青森 | 123期 | 97.30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 松崎広太 | 茨城 | 123期 | 109.04 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| 中島竜誠 | 山梨 | 125期 | 91.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
吉澤 純平選手
-
松崎 広太選手

