レース情報
race

楽天Kドリームス杯 12月5日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】藤田周磨の機動力を信頼

 藤田周磨を擁する関東勢がV争いの中心となってくるだろう。降級後は9月川崎MN、熊本と連続で優出を外したものの、今期10場所で8度の優出と安定感が際立つ。また7月青森、9月松山で優勝実績があり、持ち前の機動力はA級トップクラスと言っても過言ではない。関東勢をけん引してVを目指そう。追込型にシフトチェンジしつつある山田雄大が同県同期の藤田の番手で盛り立てる。また、土田武志、平石浩之の地元勢や、高塩讓次もひとつにまとまるようならば、関東勢のVは揺るがないか。
 今期3度のVを挙げている成松春樹も見逃せない。今期は自慢の差し脚で白星を量産しているが、10月小田原では単騎まくりで優勝しているように、いざとなれば自力を出せる強みもある。4場所連続で優出と勢いに乗る高橋優斗が勝ち上がってくるようならば、番手有利に抜け出す場面もありそうだ。
 先行力のある田口勇介に、堅実な差し脚を持つ三浦雄大の北日本コンビも侮れない存在。今期の前半戦は優出もまばらだった田口だが、10月当所で723着。翌場所の同月岐阜でも312着と本来の調子を取り戻しつつある。特に10月当所の準決勝、決勝はルーキーの伊藤京が相手だったものの、先行策で奮闘を見せた。
 小埜正義、大塚城、高本和也の南関勢、青井賢治、松下綾馬の中四国勢は、自力型の仕掛け次第ではベテランマーカーの浮上もありそう。

出場予定選手
藤田周磨
出場予定選手
成松春樹
出場予定選手
田口勇介

吉野太晟 (岡山/127期/A2)

 5月に特別昇班を達成し、1・2班戦では10月までに3度の決勝進出がある。特に10月別府、弥彦と連続で決勝に進んでおり、その先行力は十分に通用する

吉野太晟

吉田航 (大分/127期/A2)

 前期のチャレンジ戦では5度のVを挙げ、今期より2班に初昇格。優出は9月別府のみだが、予選では確定板を外していない。ここも持ち味の先行策で上位進出を目指す。

吉田航

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
石田洋秀 広島 64期 82.78 0 0 0 1 0 1 0 4 13
青井賢治 徳島 81期 91.69 0 0 0 2 3 1 4 4 7
平石浩之 茨城 87期 89.58 0 0 0 6 3 5 4 6 9
岩崎将士 青森 88期 84.25 0 0 0 3 1 2 2 4 12
川崎健次 神奈川 88期 88.25 0 0 0 8 4 4 8 3 9
小埜正義 千葉 88期 91.00 0 0 0 5 3 4 4 2 10
高塩譲次 栃木 90期 91.90 0 0 0 4 2 1 5 4 10
連仏康浩 岡山 93期 81.83 0 0 0 3 3 0 6 1 16
成松春樹 佐賀 93期 94.63 3 1 2 8 4 8 7 2 7
松尾玄太 佐賀 93期 86.12 0 0 0 6 1 4 3 2 8
矢口大樹 千葉 95期 87.56 5 3 1 1 0 2 3 1 12
鈴木謙二 東京 97期 83.00 0 0 0 4 1 1 4 2 17
三浦雄大 宮城 98期 92.80 0 0 0 2 3 2 3 4 11
長沼謙太 東京 99期 84.86 0 0 0 1 0 0 1 4 2
小林裕一朗 千葉 111期 80.73 0 0 0 2 0 2 0 1 12
土田武志 茨城 115期 88.58 15 4 5 2 0 7 4 1 12
藤田周磨 埼玉 117期 95.76 10 4 9 1 0 9 5 4 3
山田雄大 埼玉 117期 90.46 1 0 1 10 1 8 4 2 10
田口勇介 秋田 119期 92.46 14 4 4 0 2 5 5 7 7
堀航輝 青森 121期 85.92 8 3 2 0 0 2 3 0 7
高本和也 神奈川 121期 89.58 11 3 6 1 0 5 5 3 11
松下綾馬 岡山 121期 89.67 21 10 3 1 0 3 11 4 9
橋本陸 福岡 121期 87.10 12 5 4 0 0 2 7 2 10
高橋優斗 大分 121期 89.00 0 0 1 5 2 6 2 3 10
火島裕輝 愛媛 123期 83.57 5 0 1 2 0 2 1 4 14

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
甲斐下智 広島 64期 78.00 0 0 0 0 0 0 0 0 25
神開将暢 福岡 69期 85.21 0 0 0 4 1 3 2 2 12
田川辰二 熊本 72期 79.54 0 0 0 0 0 0 0 2 11
渡辺満 福岡 73期 78.04 0 0 0 0 1 0 1 0 23
渡辺恭典 栃木 75期 80.58 0 0 0 0 2 0 2 7 15
木村勉 徳島 79期 81.44 0 0 0 0 0 0 0 5 11
土屋宏 群馬 83期 82.65 0 0 0 2 2 2 2 3 16
矢口啓一郎 群馬 86期 82.33 3 1 0 2 0 1 2 4 14
吉川裕二 大分 86期 88.28 0 0 0 4 2 3 3 2 10
塚本和宏 栃木 90期 85.83 0 0 0 2 1 0 3 3 12
高橋隆太 静岡 90期 82.06 0 0 0 1 1 1 1 4 12
高橋紀史 佐賀 91期 83.20 0 0 0 1 0 1 0 5 14
井上公利 宮城 93期 84.08 7 4 4 1 1 6 4 1 14
岩崎大和 茨城 94期 80.38 0 0 0 2 0 0 2 3 19
河野要 神奈川 94期 81.92 0 0 0 2 2 2 2 3 18
渡辺聖 神奈川 100期 81.78 0 0 0 2 2 1 3 1 13
板崎佑矢 愛媛 101期 81.33 0 0 1 0 0 1 0 3 17
門脇翼 秋田 111期 82.10 1 0 3 2 0 4 1 0 16
小玉勇一 埼玉 113期 83.38 4 0 3 2 1 4 2 1 14
池田伍功羽 熊本 121期 82.85 5 1 1 1 0 2 1 2 15
山本天平 千葉 125期 85.15 9 1 0 1 0 1 1 4 14
大塚城 静岡 127期 91.70 6 4 3 0 0 4 3 2 1
吉野太晟 岡山 127期 88.92 16 10 1 0 0 1 10 3 10
吉田航 大分 127期 88.48 13 7 3 0 0 5 5 6 9

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 平石 浩之選手

  • 土田 武志選手

  • 岩崎 大和選手