レース情報
race

取手競輪場開設75周年記念水戸黄門賞 5月31日開催初日

  • A級戦
  • S級戦

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
貝原涼太 栃木 125期 78.42 15 14 2 2 0 14 4 4 2
中島淳 埼玉 125期 79.08 18 12 6 3 1 19 3 0 2
梅澤忠秀 三重 125期 78.08 15 13 3 3 1 15 5 1 3
弓矢輪太郎 三重 125期 78.92 13 11 10 0 0 16 5 3 0
久田朔 大阪 125期 78.62 12 9 3 0 0 11 1 0 1
野村賢 山口 125期 78.29 11 8 5 0 0 8 5 0 1
藤井優希 山口 125期 79.00 14 15 2 0 0 13 4 0 1
森柾斗 徳島 125期 78.27 14 10 12 2 0 20 4 3 3
船山真生 愛媛 125期 78.08 17 11 7 2 0 17 3 0 4

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 地元選手の出走はありません

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
平原康多 埼玉 87期 109.70 0 0 0 1 0 1 0 2 7
脇本雄太 福井 94期 116.81 2 0 7 1 0 7 1 2 6
眞杉匠 栃木 113期 115.79 16 5 7 0 0 9 3 4 8

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 104.84 0 0 0 7 3 6 4 2 13
志智俊夫 岐阜 70期 107.88 0 0 2 5 1 5 3 6 10
佐藤慎太郎 福島 78期 105.00 0 0 0 0 0 0 0 2 1
桑原大志 山口 80期 107.79 0 0 1 5 4 3 7 2 12
井上昌己 長崎 86期 107.78 0 0 0 7 0 5 2 4 7
和田健太郎 千葉 87期 110.52 0 0 0 4 3 4 3 5 9
成田和也 福島 88期 111.21 0 0 0 4 4 3 5 2 4
山崎芳仁 福島 88期 109.88 1 0 3 5 2 5 5 5 9
渡辺一成 福島 88期 104.57 7 3 4 1 0 6 2 2 11
武田豊樹 茨城 88期 105.48 0 0 0 6 4 5 5 6 9
松村友和 大阪 88期 100.52 0 0 0 5 0 4 1 5 13
橋本強 愛媛 89期 106.68 0 0 0 4 4 4 4 3 14
芦沢大輔 茨城 90期 109.62 0 0 0 3 2 3 2 3 5
阿竹智史 徳島 90期 107.21 2 0 2 3 2 4 3 2 10
小川勇介 福岡 90期 110.87 0 0 0 7 4 5 6 1 11
大川龍二 広島 91期 104.22 1 0 0 4 0 3 1 2 12
佐藤一伸 福島 94期 106.05 2 0 7 4 0 8 3 3 8
芦沢辰弘 茨城 95期 104.85 0 0 0 5 8 3 10 0 7
河端朋之 岡山 95期 108.40 9 1 6 2 0 5 4 5 11
神田絋輔 大阪 100期 104.88 0 0 0 3 1 3 1 2 10
三谷竜生 奈良 101期 110.55 2 1 6 3 0 5 5 0 12
杉森輝大 茨城 103期 111.00 0 0 2 1 3 3 3 8 7
吉田拓矢 茨城 107期 114.76 4 1 5 3 1 7 3 3 4
小川真太郎 徳島 107期 109.59 0 0 2 2 1 2 3 2 10
瓜生崇智 熊本 109期 106.14 0 0 0 6 2 4 4 2 11
松井宏佑 神奈川 113期 114.21 9 3 7 1 0 6 5 4 4
上野優太 熊本 113期 102.45 0 0 1 9 2 6 6 1 9
佐々木悠葵 群馬 115期 113.42 4 1 4 0 1 1 5 0 6
藤井侑吾 愛知 115期 109.81 10 4 4 0 0 5 3 1 7
佐々木眞也 神奈川 117期 109.79 5 1 4 3 1 5 4 4 15
松本秀之介 熊本 117期 106.37 4 0 4 5 0 6 3 2 8
吉田有希 茨城 119期 107.41 9 6 3 1 0 8 2 0 12
新村穣 神奈川 119期 102.00 4 0 1 0 0 1 0 3 10

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
紺野哲也 宮城 69期 102.83 0 0 0 7 1 3 5 5 10
金子真也 群馬 69期 92.20 0 0 0 0 0 0 0 0 5
水谷良和 愛知 70期 96.18 0 0 0 1 1 0 2 4 11
江守昇 千葉 73期 95.25 0 0 0 1 1 0 2 3 15
堤洋 徳島 75期 103.30 0 0 0 3 1 2 2 3 13
竹田和幸 岐阜 78期 94.60 0 0 0 1 2 1 2 2 20
北野武史 石川 78期 96.75 0 0 0 1 2 0 3 4 9
宮下貴之 埼玉 81期 93.23 0 0 0 0 1 0 1 0 21
土屋裕二 静岡 81期 98.15 0 0 0 4 0 4 0 3 13
中村良二 福岡 81期 97.33 0 0 0 3 4 2 5 3 20
庄子信弘 宮城 84期 97.18 1 0 0 2 0 2 0 1 19
白岩大助 埼玉 84期 95.65 0 0 0 1 0 0 1 2 17
石毛克幸 千葉 84期 100.59 0 0 0 5 2 3 4 3 12
渡辺十夢 福井 85期 98.13 0 0 0 6 0 5 1 2 16
武井大介 千葉 86期 91.84 0 0 0 1 0 1 0 0 24
木村直隆 兵庫 86期 96.73 0 0 0 1 0 0 1 6 15
中村圭志 熊本 86期 105.91 0 0 0 9 4 8 5 4 5
丸山貴秀 秋田 89期 96.62 0 0 0 1 1 0 2 4 15
志村太賀 山梨 90期 102.23 0 0 1 3 2 2 4 4 12
山中貴雄 高知 90期 98.26 0 0 1 4 1 4 2 1 16
吉松直人 高知 90期 95.46 0 0 0 3 2 1 4 2 21
小堺浩二 石川 91期 98.04 1 0 2 3 2 3 4 1 18
山田義彦 埼玉 92期 96.73 0 0 0 3 2 2 3 2 19
戸田洋平 岡山 92期 97.89 0 0 1 0 1 0 2 2 15
蒔田英彦 千葉 93期 96.86 7 2 2 2 2 3 5 3 17
須永優太 福島 94期 105.38 0 0 0 10 5 7 8 5 9
桶谷明誉 広島 94期 93.75 0 0 0 0 1 0 1 0 11
鹿内翔 青森 95期 95.54 0 0 0 2 1 0 3 2 21
星野辰也 栃木 95期 94.07 0 0 0 1 0 0 1 2 26
相川永伍 埼玉 95期 104.29 0 0 0 3 1 3 1 3 10
二藤元太 静岡 95期 98.41 0 0 0 4 1 1 4 4 18
内山貴裕 京都 95期 95.69 0 0 1 0 1 0 2 1 10
内藤高裕 東京 96期 97.94 0 0 0 1 3 1 3 1 12
山形一気 徳島 96期 103.48 0 0 1 5 1 3 4 4 16
松尾透 福岡 96期 99.53 0 0 0 2 0 1 1 3 10
田中陽平 熊本 97期 102.86 0 0 0 4 2 4 2 3 13
横関裕樹 岐阜 99期 101.28 2 1 2 3 2 5 3 5 12
坂本修一 岡山 99期 101.50 0 0 0 8 1 7 2 3 14
本郷雄三 熊本 99期 101.71 0 0 3 3 0 5 1 3 12
伊東翔貴 福島 100期 98.50 6 1 1 3 0 3 2 3 12
岡田泰地 栃木 100期 100.20 0 0 0 1 1 1 1 4 9
月森亮輔 岡山 101期 98.26 4 1 4 3 0 4 4 1 14
栗山俊介 奈良 103期 101.45 0 0 0 2 1 2 1 6 11
坂本周作 青森 105期 97.35 5 2 1 3 0 3 3 1 13
副島和人 神奈川 105期 95.45 0 0 0 1 2 0 3 3 16
畑段嵐士 京都 105期 99.82 1 0 1 1 3 1 4 4 13
吉武信太朗 愛媛 107期 97.15 6 0 2 1 0 3 0 4 20
原口昌平 福岡 107期 98.31 7 3 2 0 0 2 3 1 10
清水一幸 大阪 109期 97.52 0 0 0 3 0 3 0 4 16
染谷幸喜 千葉 111期 99.09 10 6 1 0 0 1 6 2 13
鈴木輝大 東京 113期 97.46 0 0 1 3 0 0 4 3 17
宮本隼輔 熊本 113期 102.94 5 1 3 1 0 4 1 4 7
小畑勝広 茨城 115期 102.85 7 2 0 1 1 2 2 5 11
松坂侑亮 神奈川 115期 92.22 7 2 0 1 1 1 3 1 18
谷和也 大阪 115期 105.22 17 10 1 0 0 3 8 3 9
阪本和也 長崎 115期 100.70 0 0 0 3 1 3 1 4 12
櫻井祐太郎 宮城 117期 106.17 17 11 1 1 0 7 6 1 9
片桐善也 新潟 117期 94.30 4 2 0 0 1 1 2 2 18
長屋秀明 岐阜 117期 95.29 1 0 1 0 1 0 2 1 14
木村皆斗 茨城 119期 103.17 10 7 4 3 0 11 3 1 3
鈴木浩太 千葉 119期 100.17 9 5 2 0 0 3 4 2 9
上杉嘉槻 福井 119期 98.13 7 4 3 1 0 5 3 2 13
渡口勝成 山口 119期 102.18 5 2 1 1 1 3 2 4 13
近藤翔馬 愛媛 119期 97.65 5 0 2 3 0 3 2 5 16
山本浩成 福岡 119期 96.37 6 3 1 0 0 2 2 1 14
邊見光輝 福島 119期 99.50 9 5 1 0 0 3 3 1 9
山口多聞 埼玉 121期 103.15 12 5 2 0 0 3 4 5 8
末廣快理 兵庫 121期 94.38 8 1 0 1 0 1 1 2 22
斉藤樂 宮城 123期 97.65 6 1 3 0 0 2 2 4 12
松崎広太 茨城 123期 102.47 10 6 2 0 0 6 2 2 9
浮島知稀 群馬 123期 101.00 5 2 4 0 0 5 1 1 9
西田優大 広島 123期 105.57 4 0 0 1 0 1 0 2 4

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 武田 豊樹選手

  • 芦沢 大輔選手

  • 芦沢 辰弘選手

  • 杉森 輝大選手

  • 吉田 拓矢選手

  • 吉田 有希選手

  • 小畑 勝広選手

  • 木村 皆斗選手

  • 松崎 広太選手