【A級戦展望】ここ出走なら志村龍己
 本命に推した志村龍己は、S1班を張った実績がある格上選手。さすがにA級では実力者らしい走りを披露していて、今期は5場所に出走した時点で早くも3Vを達成している。ただ、10月24日からの函館はS級特進をかけての出走となる。参戦なら優勝候補の筆頭だ。
 地元の関貴之も降級した今期は安定した成績を残している。8月岐阜で3連勝、準Vと決勝3着が1回ずつある。鋭い差し脚を発揮しての地元Vゲットは大いにあろう。本来なら中心視してもおかしくない佐藤礼文だが、8月伊東で落車した後は欠場が続いている。体調が浮沈の鍵となりそうだ。
 今期の滑り出しは大きな数字も目に付いた山本健也だが、ここに来て成績がまとまってきた。前期のS級戦では準Vの実績がある実力者なので、自在戦が奏功すれば首位に躍り出ても不思議ではない。
 成績には波がある大谷靖茂ながら仕掛けがツボにはまった時の自力攻撃は破壊力がある。10月久留米の決勝は人気を集めた若手自力型同士が意識し過ぎてしまい、展開に恵まれは面はあるものの、逃げ切ってVをゲット。一発には注意したい。
            
            
            - 台和紀 (埼玉/83期/A2)
 - 
          
8月富山223着、9月取手124着、同月静岡125着とここ3場所続けて予選、準決で連にからんでいる。準決はいずれも中団から直線鋭く伸びてのもので、差し脚が冴え渡っている。
           
- 長谷部龍一 (岐阜/117期/A2)
 - 
          
今期から2班に昇班。まだ決勝には乗れていないものの、予選、3日目特選あたりは連がらみが多い。今シリーズの上位陣は比較的先行型が少ないので、決勝進出のチャンスだ。
           
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯島淳 | 東京 | 78期 | 80.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 
| 坂木田雄介 | 千葉 | 78期 | 81.11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 
| 平田徹 | 静岡 | 78期 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 
| 成田直喜 | 青森 | 81期 | 89.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 
| 佐々木孝司 | 青森 | 84期 | 83.73 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 
| 竹内公亮 | 岐阜 | 86期 | ||||||||||
| 伊豆田浩人 | 神奈川 | 87期 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 
| 坂口卓士 | 福島 | 88期 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 
| 山本健也 | 千葉 | 89期 | 94.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 
| 篠塚光一 | 兵庫 | 90期 | 87.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 
| 佐藤政利 | 新潟 | 91期 | 82.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 
| 関貴之 | 茨城 | 93期 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 
| 大谷靖茂 | 愛知 | 93期 | 84.30 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 12 | 
| 内田玄希 | 東京 | 94期 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 
| 星野辰也 | 栃木 | 95期 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 
| 山崎晃 | 石川 | 95期 | 84.86 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 
| 三田村謙祐 | 大阪 | 96期 | ||||||||||
| 山田祥明 | 岐阜 | 97期 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 
| 志村龍己 | 山梨 | 98期 | 92.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 
| 相沢政宏 | 宮城 | 99期 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 
| 河上陽一 | 千葉 | 99期 | 81.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 
| 吉田元輝 | 茨城 | 100期 | 84.52 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 
| 副島和人 | 神奈川 | 105期 | 89.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 
| 高橋大輝 | 秋田 | 111期 | 84.59 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 
| 栗本尚宗 | 千葉 | 113期 | 92.33 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田宏行 | 埼玉 | 62期 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
| 池上孝之 | 兵庫 | 69期 | 67.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 
| 大沼孝行 | 静岡 | 74期 | 68.71 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 
| 小室貴広 | 茨城 | 75期 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 
| 佐々木健司 | 青森 | 76期 | 82.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 
| 鶴岡与之 | 千葉 | 81期 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 
| 関戸努 | 宮城 | 82期 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| 三沢勝成 | 宮城 | 83期 | 68.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 16 | 
| 土屋宏 | 群馬 | 83期 | 72.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 
| 台和紀 | 埼玉 | 83期 | 86.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 
| 佐藤有輝 | 神奈川 | 85期 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 
| 森田達也 | 福島 | 88期 | 68.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 佐藤謙 | 栃木 | 90期 | 83.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| 鰐渕圭佑 | 群馬 | 90期 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 
| 野間司 | 茨城 | 94期 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 阿久津浩之 | 東京 | 94期 | 84.23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 
| 滝本匡平 | 愛知 | 97期 | 70.70 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 13 | 
| 山崎輝夫 | 埼玉 | 99期 | 96.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 
| 中井勇介 | 大阪 | 100期 | 88.10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 
| 吉竹尚城 | 静岡 | 109期 | 86.50 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 
| 伊藤奎 | 福島 | 115期 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 
| 安達隆己 | 栃木 | 117期 | ||||||||||
| 中村隆生 | 栃木 | 117期 | 96.56 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| 長谷部龍一 | 岐阜 | 117期 | 101.79 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                  
                  関 貴之選手
 - 
                  
                  吉田 元輝選手
 - 
                  
                  小室 貴広選手
 - 
                  
                  野間 司選手