レース情報
race

¥JOY×プロスポーツ杯 7月26日開催初日

  • チャレンジ

【チャレンジ展望】スピード上位の中村嶺

 7月より本格デビューを迎えた129期生がV争いの中心となるが、そのなかでも中村嶺央が今シリーズの主役を担う。養成所の在所成績は28位だったが、第3回記録会でゴールデンキャップを獲得し、第2回トーナメント競走、卒業記念レースの決勝ではセンスを感じさせる走りで準Vの好成績を収めた。ルーキーシリーズの3場所では初戦の5月松山で完全優勝を飾り、同月宇都宮、平塚は準Vと成績は申し分ない。前場所の松戸の結果次第にはなるが、持ち前のスピードとレースセンスを生かしたタテ攻撃でV獲りに挑む。
 対抗格は在所7位と在所順位で中村を上回る北村翔太だ。高校、大学と自転車競技の中距離種目で活躍し、展開を読む力と判断力には長けている。ルーキーシリーズ3場所は優出を逃したものの、5月熊本ではシリーズで2勝を挙げ、9走のうち着外が2回と成績をまとめた。先行力の面では不安があるものの、まくり追い込み中心の仕掛けでVを目指す。
 在所18位の福田海響は、ルーキーシリーズでは自ら動くレースが多く、そのなかで3勝を挙げてみせた。3度の記録会でもオールA評価で素晴らしい素質の持ち主だ。
 第3回記録会でゴールデンキャップを獲得した中野楚樂は、第1回トーナメントを制しており、勝負強さが持ち味。ロードレースなどの中長距離種目で活躍した北宅柊麻も、すんなりと主導権を握れれば軽視はできない。

出場予定選手
中村嶺央
出場予定選手
北村翔太

篠原輝利 (茨城/129期/A3)

 学生時代はロードレースで全国優勝の実績がある。ルーキーシリーズを欠場していて、力は正確に測れないところもあるが、記録会では3回すべてでA評価を獲得した。持ち味の地脚を生かせれば上位進出も。

篠原輝利

國井裕樹 (神奈川/113期/A3)

 4月奈良での準Vを含め、前期には6度の優出があった。勝ち上がり戦では新鋭相手で苦戦することもあるが、成績は少しずつ上向いており、ここでも一発があっていい。

國井裕樹

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
坂本英一 栃木 59期 75.08 0 0 0 3 8 0 11 4 10
黒木誠一 兵庫 60期 65.83 0 0 0 0 1 0 1 2 9
河合康晴 静岡 68期 69.07 0 0 0 0 1 0 1 5 9
山田圭二 愛知 70期 72.75 0 0 0 3 1 2 2 6 14
塚本貴雄 岐阜 70期 70.58 0 0 0 1 3 0 4 4 16
柳沢達也 兵庫 72期 66.40 0 0 0 1 1 0 2 0 8
大沼孝行 静岡 74期 69.22 1 1 1 2 0 2 2 3 11
吉田英二 東京 76期 70.00 0 0 0 1 1 1 1 5 20
志村正洋 神奈川 77期 68.45 0 0 0 2 1 1 2 3 16
斎藤和也 福島 78期 68.04 4 1 0 0 2 1 2 5 17
柳充 青森 79期 72.00 0 0 0 1 0 1 0 2 5
鈴木宏章 栃木 80期 69.62 0 0 0 2 0 0 2 3 16
山崎明寛 千葉 81期 67.40 0 0 0 0 2 0 2 0 8
畠山裕行 神奈川 82期 68.82 0 0 0 2 1 2 1 3 16
林洋二 岐阜 82期 70.41 0 0 0 3 2 3 2 3 19
中野良 北海道 83期 72.56 0 0 0 6 5 2 9 2 14
堀勝政 群馬 83期 74.74 0 0 0 6 2 5 3 8 11
塚本諭 福島 85期 70.39 0 0 0 4 0 1 3 3 11
及川裕奨 岩手 86期 73.48 0 0 0 6 3 4 5 2 16
早坂道義 栃木 88期 71.56 0 0 0 3 2 3 2 6 16
長谷川辰徳 埼玉 89期 65.95 0 0 0 0 1 0 1 2 16
長崎達也 神奈川 89期 66.88 0 0 0 3 1 2 2 1 19
渡辺政幸 埼玉 90期 68.00 0 0 0 1 2 0 3 5 13
高谷敏史 青森 91期 75.54 7 7 1 3 3 6 8 2 8
本間慎吾 新潟 91期 74.89 0 0 0 2 4 2 4 5 7
島田茂希 北海道 92期 68.67 14 5 0 0 1 1 5 3 15
加美山隆行 宮城 92期 67.83 0 0 0 2 1 1 2 4 17
岡田哲夫 福島 92期 67.29 0 0 0 1 0 0 1 2 14
斎藤輝彦 神奈川 93期 68.29 0 0 0 1 0 1 0 4 9
中川昌久 茨城 94期 69.94 0 0 0 1 1 1 1 3 11
薮田貴幸 茨城 94期 71.67 0 0 0 0 1 0 1 0 5
村本慎吾 静岡 94期 77.14 0 0 0 1 8 0 9 7 5
久保将史 神奈川 95期 65.42 0 0 0 1 1 0 2 1 21
天沼雅貴 埼玉 96期 69.37 0 0 0 2 2 1 3 1 22
村松俊弥 山梨 96期 70.57 0 0 0 0 2 0 2 5 16
里見恒平 千葉 99期 75.00 0 0 0 3 0 2 1 0 3
加藤健一 神奈川 107期 68.50 9 5 0 1 0 4 2 0 18
牧田賢也 福島 111期 70.71 6 1 3 1 0 4 1 5 11
菱沼元樹 埼玉 111期 74.46 14 7 2 1 0 5 5 4 10
舟山佑京 新潟 113期 75.29 9 4 2 1 2 4 5 5 7
國井裕樹 神奈川 113期 74.17 4 2 1 0 1 1 3 2 6
磯村蓮太 愛知 115期 70.39 9 4 0 1 2 0 7 3 13
花田雄飛 愛知 127期 72.71 13 8 1 1 1 7 4 5 8
中野楚樂 宮城 129期 81.05 12 9 7 3 0 17 2 2 0
篠原輝利 茨城 129期 80.56 13 10 4 0 1 13 2 2 1
北村翔太 群馬 129期 78.44 7 2 6 4 1 6 7 1 4
福田海響 東京 129期 80.93 15 12 2 0 0 11 3 1 0
中村嶺央 千葉 129期 87.48 16 12 5 2 0 18 1 0 2
北宅柊麻 大阪 129期 76.57 15 11 4 0 0 5 10 1 5

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 中川 昌久選手

  • 薮田 貴幸選手

  • 篠原 輝利選手