レース情報
race

楽天Kドリームス杯 4月5日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】中村龍の力を重視

 2班ながらも白星を量産している中村龍吉を今シリーズの主役とみる。特進が懸かった2月小松島では決勝で先まくりの藤井栄に屈した。だが、今期の7場所は1月広島、3月平MNを除いた5場所が予選、準決で白星を並べており、2V、準V1回、決勝3着1回の好成績が続いている。ここは北結束で機動力ある菊地圭とワンツーに持ち込む。その菊地は、今期の優勝がないが、7場所すべてで優出し、準V1回に、決勝3着が3回ある。強烈なダッシュ力を生かした自力攻撃は、競走得点以上の破壊力がある。中村との前後は微妙だが、どちらが前でも強力なラインになりそうだ。また菅谷隆司は近況、自力を出す場面が減っているだけに、菅谷、飯嶋則之の関東コンビは北勢との連係から上位進出を探るか。
 ルーキーの安達光伸を筆頭に、タテ型の大谷靖茂、谷口明正と中部勢も戦力は充実している。安達は2月小倉MNで1・2班戦で初の優出を果たし準V。3月岐阜MNでも決勝3着と好走が目立つ。この中部トリオに、近畿で目標が手薄な三谷政史まで加わるようならば、北勢相手でも見劣りはしない。
 北勢と中部勢でもつれれば、小林則之、小埜正義の南関勢の一発は軽視できない。小林は降級直後の2場所こそ優出を逃したが、その後は実力を発揮。3月武雄は連勝での決勝進出を果たし、続く平MNも125着。小埜も1月小田原で優勝があり、小林の仕掛けに乗って抜け出す場面も十分だ。

出場予定選手
中村龍吉
出場予定選手
安達光伸

常次勇人 (大阪/121期/A1)

 降級後ここまで決勝進出がなく苦戦が続いているが、3月広島、豊橋の予選では白星を挙げた。また、その豊橋では3日間バックを取る競走を披露している。ここでも持ち前の積極策に出れば、上位進出できるだけの力はある。

常次勇人

松坂侑亮 (神奈川/115期/A1)

 まだまだ復調途上の感は否めないが、それでも持ち味を生かした先行策で、今期は7場所のうち6場所の予選で確定板入りし、決勝進出が1回ある。ここも得意の形に持ち込めれば、上位進出は可能だ。

松坂侑亮

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
田中俊充 福井 76期 85.89 0 0 0 1 5 0 6 3 9
藤野一良 大阪 77期 78.63 0 0 0 9 2 9 2 5 8
竹田和幸 岐阜 78期 83.92 0 0 0 1 1 0 2 6 16
渡辺航平 東京 79期 85.04 0 0 0 2 5 2 5 2 15
飯嶋則之 栃木 81期 90.80 0 0 0 1 1 1 1 0 13
春日勇人 千葉 82期 86.52 0 0 0 5 3 3 5 5 8
野村純宏 神奈川 82期 82.36 0 0 0 4 0 2 2 3 18
土岐幹多 岐阜 83期 84.10 0 0 0 2 3 0 5 2 14
小林則之 静岡 85期 91.06 4 2 4 1 1 6 2 1 8
平石浩之 茨城 87期 87.79 0 0 0 3 2 3 2 8 11
小埜正義 千葉 88期 90.43 0 0 0 4 1 4 1 4 14
小田倉勇二 埼玉 91期 93.89 0 0 3 5 1 5 4 4 6
藤田大輔 千葉 91期 86.88 0 0 0 6 3 6 3 3 12
三谷政史 奈良 93期 99.84 0 0 0 0 2 0 2 5 12
阿久津浩之 東京 94期 78.33 7 0 0 1 0 1 0 2 27
山崎司 福島 95期 86.83 0 0 0 4 3 4 3 5 12
山口智弘 愛知 99期 88.38 0 0 0 7 2 6 3 2 13
泉谷元樹 愛知 101期 88.72 10 5 0 1 0 3 3 3 9
堀兼寿 岐阜 105期 88.56 3 1 4 1 0 5 1 1 2
小林史也 和歌山 107期 84.63 10 5 1 0 1 4 3 3 14
松坂侑亮 神奈川 115期 87.53 16 6 7 1 0 9 5 3 13
常次勇人 大阪 121期 91.63 13 7 5 0 0 8 4 3 12
菊地圭 宮城 123期 93.72 12 8 3 0 0 5 6 1 6
助川翔太郎 埼玉 123期 82.47 5 2 1 0 0 1 2 2 10

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
北村貴幸 群馬 71期 84.14 0 0 0 1 2 0 3 2 16
梅山英樹 群馬 72期 86.76 0 0 0 5 2 2 5 2 12
山田晃久 石川 77期 84.54 0 0 0 4 5 1 8 1 14
岩橋則明 埼玉 78期 80.89 0 0 0 0 0 0 0 4 5
平田徹 静岡 78期 81.63 0 0 0 0 3 0 3 7 14
鈴木誠 福島 84期 82.13 0 0 0 2 0 1 1 4 10
村上卓茂 愛知 84期 86.17 0 0 0 3 2 2 3 4 9
堺文人 和歌山 85期 81.78 0 0 0 1 1 1 1 6 19
細沼健治 埼玉 89期 79.54 0 0 0 0 1 0 1 2 10
須藤雄太 千葉 89期 73.44 0 0 0 0 1 0 1 0 8
井上公利 宮城 93期 85.36 13 6 2 1 0 7 2 4 15
田中勝仁 千葉 93期 83.43 7 5 0 2 0 4 3 0 14
大谷靖茂 愛知 93期 85.79 7 5 5 2 0 8 4 1 16
湯浅大輔 千葉 96期 77.30 0 0 0 8 3 6 5 5 11
栗田雄矢 静岡 96期 86.67 0 0 0 4 1 1 4 4 12
吉田元輝 茨城 100期 88.76 0 0 0 5 7 2 10 5 8
川口聖翔 三重 100期 78.62 0 0 0 1 1 1 1 0 19
渋谷錬 神奈川 103期 87.13 0 0 0 5 1 3 3 7 10
本馬鎌 福島 109期 77.89 1 0 0 3 2 2 3 4 9
尾崎悠生 埼玉 113期 87.88 10 7 5 0 0 8 4 1 11
枠元一葵 福井 117期 82.67 17 4 1 0 0 1 4 6 13
中村龍吉 福島 125期 100.50 12 8 4 0 0 8 4 2 10
貝原涼太 栃木 125期 86.56 17 10 0 0 0 6 4 4 13
山本天平 千葉 125期 86.78 11 6 0 0 0 3 3 5 12
安達光伸 岐阜 127期 93.75 11 6 6 3 0 13 2 2 3

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 平石 浩之選手

  • 吉田 元輝選手