【A級戦展望】中村龍の力を重視
2班ながらも白星を量産している中村龍吉を今シリーズの主役とみる。特進が懸かった2月小松島では決勝で先まくりの藤井栄に屈した。だが、今期の7場所は1月広島、3月平MNを除いた5場所が予選、準決で白星を並べており、2V、準V1回、決勝3着1回の好成績が続いている。ここは北結束で機動力ある菊地圭とワンツーに持ち込む。その菊地は、今期の優勝がないが、7場所すべてで優出し、準V1回に、決勝3着が3回ある。強烈なダッシュ力を生かした自力攻撃は、競走得点以上の破壊力がある。中村との前後は微妙だが、どちらが前でも強力なラインになりそうだ。また菅谷隆司は近況、自力を出す場面が減っているだけに、菅谷、飯嶋則之の関東コンビは北勢との連係から上位進出を探るか。
ルーキーの安達光伸を筆頭に、タテ型の大谷靖茂、谷口明正と中部勢も戦力は充実している。安達は2月小倉MNで1・2班戦で初の優出を果たし準V。3月岐阜MNでも決勝3着と好走が目立つ。この中部トリオに、近畿で目標が手薄な三谷政史まで加わるようならば、北勢相手でも見劣りはしない。
北勢と中部勢でもつれれば、小林則之、小埜正義の南関勢の一発は軽視できない。小林は降級直後の2場所こそ優出を逃したが、その後は実力を発揮。3月武雄は連勝での決勝進出を果たし、続く平MNも125着。小埜も1月小田原で優勝があり、小林の仕掛けに乗って抜け出す場面も十分だ。
- 常次勇人 (大阪/121期/A1)
-
降級後ここまで決勝進出がなく苦戦が続いているが、3月広島、豊橋の予選では白星を挙げた。また、その豊橋では3日間バックを取る競走を披露している。ここでも持ち前の積極策に出れば、上位進出できるだけの力はある。
- 松坂侑亮 (神奈川/115期/A1)
-
まだまだ復調途上の感は否めないが、それでも持ち味を生かした先行策で、今期は7場所のうち6場所の予選で確定板入りし、決勝進出が1回ある。ここも得意の形に持ち込めれば、上位進出は可能だ。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中俊充 | 福井 | 76期 | 82.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 藤野一良 | 大阪 | 77期 | 79.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 86.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 渡辺航平 | 東京 | 79期 | 85.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 飯嶋則之 | 栃木 | 81期 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 春日勇人 | 千葉 | 82期 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 野村純宏 | 神奈川 | 82期 | 81.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 土岐幹多 | 岐阜 | 83期 | 85.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| 小林則之 | 静岡 | 85期 | 93.07 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 平石浩之 | 茨城 | 87期 | 87.90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 小埜正義 | 千葉 | 88期 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 小田倉勇二 | 埼玉 | 91期 | 90.42 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 88.50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 |
| 三谷政史 | 奈良 | 93期 | 92.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 阿久津浩之 | 東京 | 94期 | 80.70 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| 山崎司 | 福島 | 95期 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 山口智弘 | 愛知 | 99期 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 |
| 泉谷元樹 | 愛知 | 101期 | 86.25 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 堀兼寿 | 岐阜 | 105期 | 89.04 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 小林史也 | 和歌山 | 107期 | 82.24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 松坂侑亮 | 神奈川 | 115期 | 87.97 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 13 |
| 常次勇人 | 大阪 | 121期 | 92.44 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 6 |
| 菊地圭 | 宮城 | 123期 | 93.04 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 助川翔太郎 | 埼玉 | 123期 | 82.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村貴幸 | 群馬 | 71期 | 83.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 梅山英樹 | 群馬 | 72期 | 85.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 14 |
| 山田晃久 | 石川 | 77期 | 83.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 岩橋則明 | 埼玉 | 78期 | 80.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 平田徹 | 静岡 | 78期 | 83.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 鈴木誠 | 福島 | 84期 | 83.70 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16 |
| 村上卓茂 | 愛知 | 84期 | 86.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 堺文人 | 和歌山 | 85期 | 82.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 細沼健治 | 埼玉 | 89期 | 82.50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 |
| 須藤雄太 | 千葉 | 89期 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 井上公利 | 宮城 | 93期 | 85.81 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| 田中勝仁 | 千葉 | 93期 | 80.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 大谷靖茂 | 愛知 | 93期 | 88.14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 |
| 湯浅大輔 | 千葉 | 96期 | 80.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 栗田雄矢 | 静岡 | 96期 | 86.22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 吉田元輝 | 茨城 | 100期 | 86.83 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 川口聖翔 | 三重 | 100期 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 渋谷錬 | 神奈川 | 103期 | 86.19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 |
| 本馬鎌 | 福島 | 109期 | 79.89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 尾崎悠生 | 埼玉 | 113期 | 84.82 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 15 |
| 枠元一葵 | 福井 | 117期 | 81.00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 中村龍吉 | 福島 | 125期 | 93.50 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 貝原涼太 | 栃木 | 125期 | 87.83 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 山本天平 | 千葉 | 125期 | 83.27 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| 安達光伸 | 岐阜 | 127期 | 92.26 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
平石 浩之選手
-
吉田 元輝選手