レース情報
race

楽天Kドリームス杯 4月5日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】中村龍の力を重視

 2班ながらも白星を量産している中村龍吉を今シリーズの主役とみる。特進が懸かった2月小松島では決勝で先まくりの藤井栄に屈した。だが、今期の7場所は1月広島、3月平MNを除いた5場所が予選、準決で白星を並べており、2V、準V1回、決勝3着1回の好成績が続いている。ここは北結束で機動力ある菊地圭とワンツーに持ち込む。その菊地は、今期の優勝がないが、7場所すべてで優出し、準V1回に、決勝3着が3回ある。強烈なダッシュ力を生かした自力攻撃は、競走得点以上の破壊力がある。中村との前後は微妙だが、どちらが前でも強力なラインになりそうだ。また菅谷隆司は近況、自力を出す場面が減っているだけに、菅谷、飯嶋則之の関東コンビは北勢との連係から上位進出を探るか。
 ルーキーの安達光伸を筆頭に、タテ型の大谷靖茂、谷口明正と中部勢も戦力は充実している。安達は2月小倉MNで1・2班戦で初の優出を果たし準V。3月岐阜MNでも決勝3着と好走が目立つ。この中部トリオに、近畿で目標が手薄な三谷政史まで加わるようならば、北勢相手でも見劣りはしない。
 北勢と中部勢でもつれれば、小林則之、小埜正義の南関勢の一発は軽視できない。小林は降級直後の2場所こそ優出を逃したが、その後は実力を発揮。3月武雄は連勝での決勝進出を果たし、続く平MNも125着。小埜も1月小田原で優勝があり、小林の仕掛けに乗って抜け出す場面も十分だ。

出場予定選手
中村龍吉
出場予定選手
安達光伸

常次勇人 (大阪/121期/A1)

 降級後ここまで決勝進出がなく苦戦が続いているが、3月広島、豊橋の予選では白星を挙げた。また、その豊橋では3日間バックを取る競走を披露している。ここでも持ち前の積極策に出れば、上位進出できるだけの力はある。

常次勇人

松坂侑亮 (神奈川/115期/A1)

 まだまだ復調途上の感は否めないが、それでも持ち味を生かした先行策で、今期は7場所のうち6場所の予選で確定板入りし、決勝進出が1回ある。ここも得意の形に持ち込めれば、上位進出は可能だ。

松坂侑亮

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
田中俊充 福井 76期 86.00 0 0 0 2 5 1 6 4 13
藤野一良 大阪 77期 77.26 0 0 0 12 2 11 3 4 9
竹田和幸 岐阜 78期 83.10 0 0 0 3 1 1 3 7 19
渡辺航平 東京 79期 86.37 0 0 0 3 5 3 5 3 16
飯嶋則之 栃木 81期 94.20 0 0 0 1 1 1 1 3 20
春日勇人 千葉 82期 87.30 0 0 0 7 4 4 7 9 10
野村純宏 神奈川 82期 82.17 0 0 0 3 0 0 3 4 17
土岐幹多 岐阜 83期 84.48 0 0 0 1 5 0 6 4 17
小林則之 静岡 85期 90.96 5 4 5 2 0 9 2 3 10
平石浩之 茨城 87期 89.00 0 0 0 6 3 5 4 7 11
小埜正義 千葉 88期 91.08 0 0 0 6 3 5 4 3 14
小田倉勇二 埼玉 91期 94.33 0 0 2 7 4 5 8 4 7
藤田大輔 千葉 91期 85.75 1 0 0 6 1 6 1 2 15
三谷政史 奈良 93期 98.55 0 0 0 0 4 0 4 6 21
阿久津浩之 東京 94期 78.29 7 1 0 1 1 1 2 1 34
山崎司 福島 95期 87.00 0 0 0 3 6 3 6 4 14
山口智弘 愛知 99期 89.65 0 0 0 11 3 7 7 2 10
泉谷元樹 愛知 101期 87.89 5 3 0 0 0 1 2 1 5
堀兼寿 岐阜 105期 .00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林史也 和歌山 107期 85.67 15 7 2 0 1 6 4 4 16
松坂侑亮 神奈川 115期 87.88 16 8 5 2 3 8 10 3 12
常次勇人 大阪 121期 92.67 14 7 8 0 0 11 4 4 14
菊地圭 宮城 123期 93.92 13 7 4 2 0 9 4 4 7
助川翔太郎 埼玉 123期 80.50 5 1 1 0 1 1 2 5 16

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
北村貴幸 群馬 71期 82.83 0 0 0 1 1 0 2 1 9
梅山英樹 群馬 72期 86.88 0 0 0 3 2 2 3 5 14
山田晃久 石川 77期 85.15 0 0 0 5 5 2 8 2 15
岩橋則明 埼玉 78期 80.00 0 0 0 0 0 0 0 5 16
平田徹 静岡 78期 81.52 0 0 0 0 2 0 2 7 18
鈴木誠 福島 84期 81.93 0 0 0 3 0 3 0 3 9
村上卓茂 愛知 84期 86.76 0 0 1 6 5 5 7 6 15
堺文人 和歌山 85期 81.50 0 0 1 1 2 2 2 7 19
細沼健治 埼玉 89期 78.25 0 0 0 0 0 0 0 1 3
須藤雄太 千葉 89期 66.60 0 0 0 0 1 0 1 1 8
井上公利 宮城 93期 84.58 10 5 4 1 0 8 2 3 18
田中勝仁 千葉 93期 83.73 7 4 2 2 1 5 4 0 13
大谷靖茂 愛知 93期 88.06 11 6 8 5 0 12 7 2 14
湯浅大輔 千葉 96期 75.70 0 0 0 10 4 7 7 6 13
栗田雄矢 静岡 96期 83.63 0 0 0 1 1 0 2 6 19
吉田元輝 茨城 100期 89.11 0 0 0 7 8 5 10 4 9
川口聖翔 三重 100期 78.92 0 0 0 0 1 0 1 1 24
渋谷錬 神奈川 103期 88.63 0 0 0 3 2 1 4 6 8
本馬鎌 福島 109期 76.10 0 0 0 3 5 2 6 5 8
尾崎悠生 埼玉 113期 88.89 10 6 7 0 0 11 2 1 13
枠元一葵 福井 117期 81.25 15 4 1 0 0 2 3 4 15
中村龍吉 福島 125期 101.59 10 6 4 0 0 6 4 4 13
貝原涼太 栃木 125期 86.30 17 11 1 0 0 8 4 2 16
山本天平 千葉 125期 86.26 11 5 0 0 0 2 3 5 13
安達光伸 岐阜 127期 93.41 9 5 6 2 0 10 3 2 2

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 平石 浩之選手

  • 吉田 元輝選手