レース情報
race

楽天Kドリームス杯 4月5日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】中村龍の力を重視

 2班ながらも白星を量産している中村龍吉を今シリーズの主役とみる。特進が懸かった2月小松島では決勝で先まくりの藤井栄に屈した。だが、今期の7場所は1月広島、3月平MNを除いた5場所が予選、準決で白星を並べており、2V、準V1回、決勝3着1回の好成績が続いている。ここは北結束で機動力ある菊地圭とワンツーに持ち込む。その菊地は、今期の優勝がないが、7場所すべてで優出し、準V1回に、決勝3着が3回ある。強烈なダッシュ力を生かした自力攻撃は、競走得点以上の破壊力がある。中村との前後は微妙だが、どちらが前でも強力なラインになりそうだ。また菅谷隆司は近況、自力を出す場面が減っているだけに、菅谷、飯嶋則之の関東コンビは北勢との連係から上位進出を探るか。
 ルーキーの安達光伸を筆頭に、タテ型の大谷靖茂、谷口明正と中部勢も戦力は充実している。安達は2月小倉MNで1・2班戦で初の優出を果たし準V。3月岐阜MNでも決勝3着と好走が目立つ。この中部トリオに、近畿で目標が手薄な三谷政史まで加わるようならば、北勢相手でも見劣りはしない。
 北勢と中部勢でもつれれば、小林則之、小埜正義の南関勢の一発は軽視できない。小林は降級直後の2場所こそ優出を逃したが、その後は実力を発揮。3月武雄は連勝での決勝進出を果たし、続く平MNも125着。小埜も1月小田原で優勝があり、小林の仕掛けに乗って抜け出す場面も十分だ。

出場予定選手
中村龍吉
出場予定選手
安達光伸

常次勇人 (大阪/121期/A1)

 降級後ここまで決勝進出がなく苦戦が続いているが、3月広島、豊橋の予選では白星を挙げた。また、その豊橋では3日間バックを取る競走を披露している。ここでも持ち前の積極策に出れば、上位進出できるだけの力はある。

常次勇人

松坂侑亮 (神奈川/115期/A1)

 まだまだ復調途上の感は否めないが、それでも持ち味を生かした先行策で、今期は7場所のうち6場所の予選で確定板入りし、決勝進出が1回ある。ここも得意の形に持ち込めれば、上位進出は可能だ。

松坂侑亮

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
田中俊充 福井 76期 84.73 0 0 0 1 3 0 4 2 9
藤野一良 大阪 77期 79.00 0 0 0 8 2 8 2 5 12
竹田和幸 岐阜 78期 85.10 0 0 0 3 1 2 2 4 13
渡辺航平 東京 79期 86.76 0 0 0 2 5 2 5 5 9
飯嶋則之 栃木 81期 90.76 0 0 0 2 1 2 1 2 12
春日勇人 千葉 82期 86.74 0 0 0 5 2 4 3 4 8
野村純宏 神奈川 82期 81.84 0 0 0 3 0 2 1 4 18
土岐幹多 岐阜 83期 85.06 0 0 0 2 1 0 3 2 13
小林則之 静岡 85期 90.91 3 1 2 1 1 3 2 1 5
平石浩之 茨城 87期 86.50 0 0 0 2 4 2 4 6 12
小埜正義 千葉 88期 91.65 0 0 0 5 2 4 3 5 11
小田倉勇二 埼玉 91期 92.38 1 0 5 4 0 5 4 2 5
藤田大輔 千葉 91期 87.56 0 0 1 7 3 7 4 5 11
三谷政史 奈良 93期 98.50 0 0 0 2 3 1 4 3 6
阿久津浩之 東京 94期 80.89 8 2 0 1 0 2 1 4 21
山崎司 福島 95期 86.92 0 0 0 5 4 4 5 5 10
山口智弘 愛知 99期 89.52 0 0 0 11 1 8 4 4 11
泉谷元樹 愛知 101期 87.67 12 7 0 1 0 3 5 4 12
堀兼寿 岐阜 105期 90.44 5 3 6 2 1 9 3 2 4
小林史也 和歌山 107期 83.33 11 4 1 0 0 3 2 4 18
松坂侑亮 神奈川 115期 88.57 15 7 8 1 0 11 5 1 13
常次勇人 大阪 121期 94.04 13 8 6 0 0 9 5 4 6
菊地圭 宮城 123期 93.67 13 6 3 0 0 4 5 2 7
助川翔太郎 埼玉 123期 84.08 2 2 1 1 0 2 2 2 6

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
北村貴幸 群馬 71期 84.44 0 0 0 1 2 0 3 2 13
梅山英樹 群馬 72期 85.86 0 0 0 5 2 1 6 1 13
山田晃久 石川 77期 82.67 0 0 0 2 4 1 5 4 14
岩橋則明 埼玉 78期 80.67 0 0 0 0 0 0 0 5 7
平田徹 静岡 78期 82.00 0 0 0 1 3 1 3 4 13
鈴木誠 福島 84期 82.05 0 0 0 3 1 1 3 3 12
村上卓茂 愛知 84期 86.22 0 0 0 2 4 1 5 4 8
堺文人 和歌山 85期 82.21 0 0 0 2 2 2 2 3 17
細沼健治 埼玉 89期 81.26 0 0 1 2 1 3 1 3 16
須藤雄太 千葉 89期 76.17 0 0 0 0 0 0 0 0 12
井上公利 宮城 93期 85.93 15 6 2 1 0 6 3 4 17
田中勝仁 千葉 93期 82.29 7 3 0 1 0 2 2 1 16
大谷靖茂 愛知 93期 85.77 5 4 3 2 1 7 3 1 15
湯浅大輔 千葉 96期 79.33 0 0 0 5 3 3 5 4 12
栗田雄矢 静岡 96期 86.71 0 0 0 5 2 2 5 3 14
吉田元輝 茨城 100期 88.72 0 0 1 5 5 3 8 6 8
川口聖翔 三重 100期 79.14 0 0 0 1 1 1 1 0 19
渋谷錬 神奈川 103期 86.13 1 0 0 4 1 4 1 7 12
本馬鎌 福島 109期 78.67 1 0 0 1 0 1 0 6 14
尾崎悠生 埼玉 113期 86.67 15 10 2 0 0 6 6 2 10
枠元一葵 福井 117期 83.33 12 3 3 0 0 3 3 4 11
中村龍吉 福島 125期 98.19 12 8 4 0 0 8 4 4 5
貝原涼太 栃木 125期 87.19 16 8 0 0 1 6 3 5 13
山本天平 千葉 125期 85.13 13 7 0 0 0 5 2 3 13
安達光伸 岐阜 127期 93.85 15 8 5 2 0 13 2 1 4

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 平石 浩之選手

  • 吉田 元輝選手