【S級戦展望】実力互角で混とん
寛仁親王牌直前の開催でトップクラスは少ない。実力は横一線ながら底力は坂井洋が最上位だろう。共同通信社杯2721着。二次予選Aで敗退し、上位進出の権利を逸したものの、先行とまくりを使い分けて3連対を果たした動きは悪くなかった。スピードを活かした自力攻撃で優勝をゲットしよう。地元の重鎮・武田豊樹が坂井とタッグを組む。しばらく優参を果たせていないが、8月富山記念、9月立川記念はいずれも準決にコマを進めていて、立川記念の一次予選では、森田優の逃げを差し切っている。チャンスが巡ってくればものにできる状態だ。
S級3場所目で早くも初Vを飾った大型ルーキー・大川剛を擁する北日本勢。飯野祐太、竹内智彦、菊地圭尚ら実力者がそろっていて、ラインの総合力なら一番だろう。今期の飯野は早くも3Vを達成ながら、失格も2回あり浮き沈みが激しいものの、先手を奪った大川の番手回りなら展開は絶好だ。首位に躍り出る場面は考えておきたい。
自力攻撃に迫力を増している窓場千加頼の単にも魅力を感じる。8月京王閣G3では3116着と決勝に乗ると、共同通信社杯は二次予選B2着で準決にコマを進めた。G戦線で機動力を猛アピールしているだけに、F1戦なら主役を演じても不思議ではない。中西大もパワーはある。共同通信社杯は2か月半の欠場明けだったが最終日に2着。更に良化が見込めるので、窓場とのタッグで優勝争いを賑わす。
ダークホースは横関裕樹か。まだS級で優勝経験はないものの、6月弥彦、8月函館はいずれも112着。まくりの破壊力が増しており、展開がもつれると怖い。
- 芦沢大輔 (茨城/90期/S2)
-
8月和歌山G3で3213着と好走すると、同月前橋122着、9月平塚243着など最近は確定板入りが多い。地元戦でもあり、上位戦でも目が離せない。
- 川村晃司 (京都/85期/S2)
-
8月大垣の予選は上野雅らを相手に逃げ切ると、9月向日町記念では決勝に乗っている。連がらみの決まり手の半数は自力によるもので、47歳のベテランながら機動力は健在だ。
- 橋本壮史 (茨城/119期/S2)
-
今期の勝ち星は、サマーナイト最終日の1勝にとどまっているのは物足りないが、先行基本の競走に変わりはない。地元戦で浮上のきっかけをつかむか。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子真也 | 群馬 | 69期 | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 竹内智彦 | 宮城 | 84期 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 武田豊樹 | 茨城 | 88期 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 102.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 飯野祐太 | 福島 | 90期 | 105.28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 20 |
| 窓場千加頼 | 京都 | 100期 | 102.84 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 岡本総 | 愛知 | 105期 | 110.04 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 |
| 坂井洋 | 栃木 | 115期 | 112.63 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 100.33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 22 |
| 飯田辰哉 | 千葉 | 72期 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 中井達郎 | 静岡 | 74期 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| 小嶋敬二 | 石川 | 74期 | 95.04 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 金子貴志 | 愛知 | 75期 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| 開坂秀明 | 青森 | 79期 | 99.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 |
| 佐藤真一 | 東京 | 79期 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 白岩大助 | 埼玉 | 84期 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| 真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 川村晃司 | 京都 | 85期 | 97.81 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 佐々木省司 | 青森 | 86期 | 93.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| 吉田勇人 | 埼玉 | 86期 | 96.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 中村一将 | 兵庫 | 86期 | 92.73 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 4 | 9 |
| 長田祐弥 | 神奈川 | 87期 | 92.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 芦沢大輔 | 茨城 | 90期 | 105.78 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 11 | 10 | 4 | 7 |
| 竹山陵太 | 宮城 | 91期 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 金沢竜二 | 福島 | 91期 | 93.98 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 |
| 宿口潤平 | 埼玉 | 91期 | 97.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 高橋和也 | 愛知 | 91期 | 100.82 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 17 |
| 小堺浩二 | 石川 | 91期 | 100.51 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 23 |
| 坂本匡洋 | 大阪 | 91期 | 82.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20 |
| 片折亮太 | 埼玉 | 92期 | 100.03 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 3 | 7 | 16 |
| 谷田泰平 | 岐阜 | 93期 | 91.71 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 13 |
| 佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 94.67 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| 二藤元太 | 静岡 | 95期 | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 徳丸泰教 | 兵庫 | 95期 | 92.36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 10 | 3 | 12 |
| 竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| 高橋広大 | 埼玉 | 99期 | 98.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 29 |
| 横関裕樹 | 岐阜 | 99期 | 101.70 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 |
| 小原唯志 | 茨城 | 101期 | 91.67 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 19 |
| 前川大輔 | 福島 | 113期 | 90.42 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 6 | 16 |
| 中釜章成 | 大阪 | 113期 | 109.56 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 |
| 佐藤礼文 | 茨城 | 115期 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 武田亮 | 東京 | 115期 | 102.39 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 12 |
| 齋木翔多 | 静岡 | 115期 | 102.25 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 山口聖矢 | 岐阜 | 115期 | 88.67 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 |
| 村田瑞季 | 京都 | 117期 | 93.63 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 鈴木浩太 | 千葉 | 119期 | 101.25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 大川剛 | 青森 | 121期 | 106.42 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
武田 豊樹選手
-
芦沢 大輔選手
-
小原 唯志選手
-
佐藤 礼文選手

