【S級戦展望】先行力際立つ吉田有
スーパールーキー・吉田有希がS級では初となる地元戦に登場する。吉田は在所時ゴールデンキャップを獲得した好素材で、チャレンジ戦、A級1、2班戦ともに最短の3場所で卒業。S級に昇格後も全国各地で先行力を猛アピール。11月平塚、同月豊橋、12月西武園と3連覇を達成している。いつも通りの先行策で別線を沈黙させ地元ファンの期待に応える。山岸佳太は自力主体の競走だが、吉田との連係が叶うようなら前を任せよう。11月宇都宮の初日特選では森田優の逃げを差して勝っている。吉田の番手を無風で回れるようなら差し切りも可能だろう。
重戦車を彷彿させる先行で別線を沈黙させている野口裕史は吉田に猛抵抗しそうだ。1月伊東では3日間駆けて123着、決勝は赤板前から主導権を握り同県岩本俊の優勝に貢献している。12月松戸で3連勝、1月立川記念2726着と差し脚好調な近藤保が野口を盛り立てる。
昨年は低空飛行が続いた時もあった飯野祐太だが、10月あたりからスピードが甦ってきた。直近4カ月の3連対率は8割に迫る勢い。展開がもつれるようだと怖い存在となる。タッグを組む菊地圭尚も1月立川記念1225着など乗れている。



- 朝倉智仁 (茨城/115期/S1)
-
決勝進出は少ないものの、初日予選はほとんどの場所で連にからんでいる。地元戦は久しぶりなのでいつも以上に気合も入る。機動力を遺憾なく発揮して躍動するか。
- 高橋築 (東京/109期/S1)
-
昨年の11月松戸で待望のS級初Vを飾ると、続く同月立川の準決では高橋晋、成田和の福島コンビを撃破した。勢いがあるので人気の有無にかかわらず目が離せない。
- 太田龍希 (埼玉/117期/S2)
-
昨年12月に特別昇級を果たした。まだレースの組み立てには課題を残すものの、S級でもほとんどのレースで最終バックを取っている。今シリーズ注目の一車だ。
S級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林大介 | 群馬 | 79期 | 100.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 |
菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 |
飯野祐太 | 福島 | 90期 | 108.10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 11 |
池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 98.00 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 |
鹿内翔 | 青森 | 95期 | 94.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 |
近藤保 | 千葉 | 95期 | 107.31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 |
竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
高橋築 | 東京 | 109期 | 111.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
野口裕史 | 千葉 | 111期 | 100.81 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22 |
S級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中沢央治 | 大阪 | 59期 | 85.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
大庭正紀 | 富山 | 70期 | 85.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 |
伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 |
佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 |
斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 95.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
望月永悟 | 静岡 | 77期 | 99.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
八日市屋浩之 | 石川 | 79期 | 98.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 |
大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 |
宮越孝治 | 富山 | 82期 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 93.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
青森伸也 | 福島 | 87期 | 102.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 103.40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
志村太賀 | 山梨 | 90期 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 |
高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 90.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
伊原弘幸 | 福井 | 90期 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 |
山下渡 | 茨城 | 91期 | 104.81 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 |
中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 101.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 |
藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 94.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 |
関貴之 | 茨城 | 93期 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 |
佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 108.30 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 13 |
佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 100.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 |
愛敬博之 | 愛知 | 94期 | 90.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 15 |
上原龍 | 長野 | 95期 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 |
矢口大樹 | 千葉 | 95期 | 92.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
村上直久 | 神奈川 | 95期 | 98.66 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 |
飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 92.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 |
柴田竜史 | 静岡 | 96期 | 82.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 |
太田剛司 | 愛知 | 97期 | 87.52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 100.57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
高橋幸司 | 山形 | 99期 | 84.42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 |
藤井昭吾 | 滋賀 | 99期 | 102.72 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 14 |
坂本周輝 | 青森 | 100期 | 100.04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 |
一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 99.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
清水剛志 | 福井 | 103期 | 102.11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 |
中川勝貴 | 福井 | 109期 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 |
藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 89.50 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
福永大智 | 大阪 | 113期 | 105.52 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 |
太田龍希 | 埼玉 | 117期 | 97.12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
関 貴之選手