【S級戦展望】実力拮抗で混戦模様
高松宮記念杯と重なる日程で開催されるため、G1組が不在で超混戦ムード。その中で得点最上位は、南関勢を率いる近藤隆司だ。近況のグレードレースでは随所に白星があり、F1戦では手堅く決勝にコマを進めている。今の勢いでこのメンバー構成なら、19年6月平塚以来、2年ぶりの優勝に期待できそうだ。
青柳靖起や林慶次郎、塚本大樹の九州勢も侮れない。4月からS級に上がった青柳は、そろそろS級のレースに慣れてくるころ。持ち前のパワーを発揮できれば優出も十分ある。徹底先行の林は5月福井を無傷で優出しているし、塚本も近況、差し脚好調で要注意だ。
雨谷一樹は最近、位置にこだわるレースが増えてきて随所に好走がある。同県の神山雄一郎がいる今シリーズは、いつも以上に気合が入る。
さらに、5月地元の函館記念に向けて調子を上げた菊地圭尚も軽視はできないし、機動型が手薄な堤洋や北村信明も混戦になれば怖い存在だ。
- 大川龍二 (広島/91期/S2)
-
自力を強化したことで、今年に入って成績は右肩上がり。4月奈良では初めて記念優出を果たし、続く向日町でも準決勝を1着で突破した。混戦必至の今節は3日間要注意だ。
- 佐伯亮輔 (岡山/113期/S2)
-
今期からS級の舞台に戻り、まだ決勝に進んだことはないが、最近は同格戦で随所に白星がある。持ち味の先行策は強敵相手にも軽視はできない。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神山雄一郎 | 栃木 | 61期 | ||||||||||
| 新田康仁 | 静岡 | 74期 | 105.84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 |
| 堤洋 | 徳島 | 75期 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 藤原憲征 | 新潟 | 85期 | 100.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 102.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 高橋陽介 | 青森 | 89期 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 97.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 北村信明 | 徳島 | 93期 | 102.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| 雨谷一樹 | 栃木 | 96期 | 110.64 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 林慶次郎 | 福岡 | 111期 | 105.00 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 |
| 河合佑弥 | 東京 | 113期 | 100.90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星島太 | 岡山 | 66期 | 82.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| 小川圭二 | 徳島 | 68期 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 31 |
| 上田学 | 愛媛 | 69期 | 88.91 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 15 |
| 大薗宏 | 茨城 | 71期 | 71.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| 大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 |
| 近藤範昌 | 岡山 | 82期 | 88.70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | 15 |
| 藤田昌宏 | 岡山 | 82期 | 96.24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| 山口貴嗣 | 福岡 | 82期 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 工藤政志 | 青森 | 84期 | 85.75 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 葛西雄太郎 | 愛媛 | 85期 | 80.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 大崎飛雄馬 | 愛媛 | 88期 | 102.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 |
| 佐藤朋也 | 秋田 | 89期 | 94.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 106.20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 小菅誠 | 神奈川 | 90期 | 94.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 金沢幸司 | 福島 | 91期 | 90.96 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 内田英介 | 東京 | 91期 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 15 |
| 大川龍二 | 広島 | 91期 | 106.31 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 13 |
| 網谷竜次 | 香川 | 91期 | 101.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 小林弘和 | 佐賀 | 91期 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 福島栄一 | 香川 | 93期 | 94.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 成松春樹 | 佐賀 | 93期 | 97.16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 105.21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 |
| 相川永伍 | 埼玉 | 95期 | 101.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 塚本大樹 | 熊本 | 96期 | 109.66 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 12 |
| 佐方良行 | 熊本 | 97期 | 99.26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| 花田将司 | 千葉 | 99期 | 91.96 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 坂本周輝 | 青森 | 100期 | 100.59 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 伊東翔貴 | 福島 | 100期 | 98.10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| 伊早坂駿一 | 茨城 | 105期 | 81.44 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 26 |
| 遠藤勝弥 | 静岡 | 109期 | 90.73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 木村幸希 | 広島 | 109期 | 97.79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 |
| 吉田智哉 | 愛媛 | 111期 | 97.52 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| 佐伯亮輔 | 岡山 | 113期 | 97.13 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 17 |
| 橋本瑠偉 | 佐賀 | 113期 | 104.88 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 小畑勝広 | 茨城 | 115期 | 104.62 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 11 |
| 青柳靖起 | 佐賀 | 117期 | 105.16 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 15 |
| 伊藤旭 | 熊本 | 117期 | 109.51 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 17 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
大薗 宏選手
-
伊早坂 駿一選手
-
小畑 勝広選手



