【S級戦展望】地元は譲れない吉田拓矢
主役を務めるのはもちろん地元の吉田拓矢だ。昨年後期の吉田は落車もあったが、自力攻撃が冴え渡り、特に終盤の2場所は素晴らしかった。12月佐世保で待望の記念初Vを達成すると、グランプリシリーズの同月平塚は3連勝を飾っている。今の脚勢なら地元Vを譲ることはあるまい。吉田の番手は同門の兄弟子、杉森輝大の指定席。ただ、杉森は順調さを欠いているのは気がかり。オールスターで落車し競輪祭で復帰するもまた落車して欠場中だ。関東では鈴木庸之も調子は申し分ない。競輪祭でG1開催初優参を果たすと、1月立川記念は抜群の動きで決勝に駒を進めた。地元勢との連係は流動的だが、優勝を狙える状態にある。
鈴木裕、武井大介の千葉勢も侮れない。昨年の鈴木はF1戦では5Vを達成していて、勝率は4割に迫る勢いだった。勝負どころで吉田を後方に追いやっての先まくりなら一発は十分だろう。
三谷竜生を近藤龍徳、志智俊夫の中部勢が援護ならラインは強固。また、伸びがいい佐々木雄一、大森慶一の北日本勢も軽視できない。
- 金子幸央 (栃木/101期/S2)
-
昨年後期はA級戦とは言え、完全V7回はダテではない。スピードはS級でも十分に通用するので、一発には注意したい。
- 小畑勝広 (茨城/115期/S2)
-
今期から初のS級戦。A級戦最後の10走は9勝、2着1回という素晴らしい成績だった。勢いを付けての昇級なので大駆けに警戒したい。
- 須永優太 (福島/94期/S2)
-
12月佐世保では記念初優出。落車のケガから立ち直り、タテ脚が冴えている。混戦レースは見逃せない。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村浩士 | 千葉 | 79期 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 佐々木雄一 | 福島 | 83期 | 107.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 勝瀬卓也 | 神奈川 | 84期 | ||||||||||
| 福田知也 | 神奈川 | 88期 | 104.45 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 102.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 103.54 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 伊藤信 | 大阪 | 92期 | 108.65 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| 坂本貴史 | 青森 | 94期 | 101.47 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 根田空史 | 千葉 | 94期 | 108.24 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 |
| 近藤龍徳 | 愛知 | 101期 | ||||||||||
| 三谷竜生 | 奈良 | 101期 | 111.19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 |
| 杉森輝大 | 茨城 | 103期 | 111.81 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 吉田拓矢 | 茨城 | 107期 | 118.86 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 朝倉智仁 | 茨城 | 115期 | 98.78 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須藤直道 | 群馬 | 68期 | 86.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 飯田辰哉 | 千葉 | 72期 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 深沢伸介 | 静岡 | 76期 | 82.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 岩本和也 | 石川 | 76期 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 |
| 山田幸司 | 神奈川 | 78期 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 小林卓人 | 大阪 | 79期 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 舘泰守 | 愛知 | 80期 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 市川健太 | 東京 | 82期 | 70.79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 宮越孝治 | 富山 | 82期 | ||||||||||
| 川口直人 | 神奈川 | 84期 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 |
| 岡本英之 | 千葉 | 85期 | 94.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 38 |
| 武井大介 | 千葉 | 86期 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 |
| 吉田健市 | 愛知 | 87期 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 大森慶一 | 北海道 | 88期 | 105.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 山田敦也 | 北海道 | 88期 | 99.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 14 |
| 藤田竜矢 | 埼玉 | 88期 | 88.30 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 12 |
| 吉田裕全 | 埼玉 | 90期 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 村田雅一 | 兵庫 | 90期 | 112.93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 |
| 山下渡 | 茨城 | 91期 | 104.37 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 5 | 5 | 14 |
| 鈴木庸之 | 新潟 | 92期 | 86.61 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 佐藤清之 | 千葉 | 93期 | ||||||||||
| 水谷好宏 | 大阪 | 93期 | 97.55 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 須永優太 | 福島 | 94期 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| 磯田旭 | 栃木 | 96期 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 根本哲吏 | 秋田 | 97期 | 102.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| 新山将史 | 青森 | 98期 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 角令央奈 | 兵庫 | 98期 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 14 |
| 太刀川一成 | 千葉 | 100期 | 94.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 |
| 一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 102.23 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| 大矢崇弘 | 東京 | 107期 | 104.41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| 遠藤勝弥 | 静岡 | 109期 | 90.73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 池野健太 | 兵庫 | 109期 | 96.21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 |
| 望月一成 | 静岡 | 111期 | 88.50 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 |
| 佐山寛明 | 奈良 | 113期 | 93.11 | 10 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| 小畑勝広 | 茨城 | 115期 | 104.62 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 11 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
杉森 輝大選手
-
吉田 拓矢選手
-
朝倉 智仁選手
-
山下 渡選手
-
小畑 勝広選手



