【S級戦展望】四国コンビが中心
 連係実績豊富な太田竜馬、小倉竜二の四国コンビがV争いの中心だ。太田は7月小松島で地元記念初制覇。その後は成績が下降していたが、9月岐阜記念で見事な優勝を飾った。10月前橋の寛仁親王牌は二次予選B3着で準決勝進出を逃したが、短走路で展開に左右された。デキ自体は上向いている。まだ年末のグランプリ出場の望みはある。今シリーズはしっかり結果を出して競輪祭につなげる。小倉は年頭から高いレベルで安定していた。8月富山記念でも準Vと好走したが、9月は2度の落車に見舞われた。まずは体をしっかり治して、立て直していく。
 山田久徳は9月地元向日町のブロックセブンで今年3度目のVを達成。寛仁親王牌も負け戦ながら2勝を挙げるなど気配は良好だ。多彩な戦法を駆使して力を出し切る。
 鈴木竜士は昨年11月の記念シリーズ以来、1年ぶりとなる地元参戦でモチベーションは高い。今期に入ってやや精彩を欠いているが、しっかり仕上げて迎える。地元初優勝しか狙っていない。ベテランの神山雄一郎は鈴木をしっかりアシストしてゴール前勝負に持ち込む。
 鈴木裕、山賀雅仁に齊藤竜也の南関勢も他地区と互角に渡り合える戦力を有している。差し脚の切れが戻ってきた成田和也は新鋭の藤根俊貴とタッグを組んで勝機を見出す。
- 皿屋豊 (三重/111期/S2)
 - 
          
10月は2場所連続優出。ここに来て一気に調子、成績を上げてきた。平塚の準決勝は黒沢征の先行を豪快にまくって、番手の小嶋敬とワンツーを決めた。
           
- 伊早坂駿一 (茨城/105期/S2)
 - 
          
先手を取れないと脆いが、自分のペースで駆けた時は粘りに粘る。9カ月ぶりの地元戦で気持ちが入る。きっちり仕上げて結果を残す。
           
- 才迫開 (広島/101期/S2)
 - 
          
成績の波は相変わらず激しいが、ツボにはまった時の破壊力はケタ違いだ。8月向日町の決勝は3番手確保から力強くまくって、今年2度目のV。その後も好調を維持している。
           
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川親幸 | 熊本 | 57期 | ||||||||||
| 神山雄一郎 | 栃木 | 61期 | ||||||||||
| 伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 100.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 18 | 
| 斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 
| 新井秀明 | 熊本 | 85期 | ||||||||||
| 成田和也 | 福島 | 88期 | 113.10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 
| 飯野祐太 | 福島 | 90期 | 105.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 
| 鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 104.40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 
| 山田久徳 | 京都 | 93期 | 111.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 
| 真船圭一郎 | 福島 | 94期 | 93.62 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 
| 金子哲大 | 埼玉 | 95期 | 93.94 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 
| 近藤龍徳 | 愛知 | 101期 | ||||||||||
| 鈴木竜士 | 茨城 | 107期 | 110.63 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 
| 太田竜馬 | 徳島 | 109期 | 107.54 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜口高彰 | 岐阜 | 59期 | ||||||||||
| 冨岡健一 | 岐阜 | 64期 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 
| 金山栄治 | 滋賀 | 72期 | 86.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 
| 佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 小野俊之 | 大分 | 77期 | 74.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 佐野梅一 | 京都 | 78期 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 
| 佐藤真一 | 東京 | 79期 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 舘泰守 | 愛知 | 80期 | 96.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 
| 飯嶋則之 | 栃木 | 81期 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 
| 兵藤一也 | 群馬 | 82期 | ||||||||||
| 手島志誠 | 群馬 | 83期 | 80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 
| 鈴木誠 | 福島 | 84期 | 84.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 
| 佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 
| 松坂洋平 | 神奈川 | 89期 | 104.88 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | 
| 松田優一 | 茨城 | 90期 | 88.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 
| 高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 92.08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 
| 網谷竜次 | 香川 | 91期 | 100.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 
| 野本翔太 | 高知 | 91期 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 
| 須藤誠 | 千葉 | 92期 | 87.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 
| 前田義和 | 鹿児島 | 94期 | 85.92 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 13 | 
| 久木原洋 | 埼玉 | 97期 | 108.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 近藤夏樹 | 千葉 | 97期 | 94.68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 
| 橋本智昭 | 宮城 | 99期 | 98.28 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 久米康平 | 徳島 | 100期 | 103.81 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 
| 冨尾享平 | 大阪 | 101期 | 85.56 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| 才迫開 | 広島 | 101期 | 98.69 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 
| 伊早坂駿一 | 茨城 | 105期 | 81.80 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 
| 水谷将司 | 愛知 | 105期 | 84.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 
| 吉田昌司 | 茨城 | 111期 | 92.75 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 
| 染谷幸喜 | 千葉 | 111期 | 101.50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| 格清洋介 | 静岡 | 111期 | 101.68 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 
| 皿屋豊 | 三重 | 111期 | 108.14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                  
                  鈴木 竜士選手
 - 
                  
                  松田 優一選手
 - 
                  
                  伊早坂 駿一選手
 - 
                  
                  吉田 昌司選手
 
          
          

