レース情報
race

¥JOY×プロスポーツ杯 7月26日開催初日

  • チャレンジ

【チャレンジ展望】スピード上位の中村嶺

 7月より本格デビューを迎えた129期生がV争いの中心となるが、そのなかでも中村嶺央が今シリーズの主役を担う。養成所の在所成績は28位だったが、第3回記録会でゴールデンキャップを獲得し、第2回トーナメント競走、卒業記念レースの決勝ではセンスを感じさせる走りで準Vの好成績を収めた。ルーキーシリーズの3場所では初戦の5月松山で完全優勝を飾り、同月宇都宮、平塚は準Vと成績は申し分ない。前場所の松戸の結果次第にはなるが、持ち前のスピードとレースセンスを生かしたタテ攻撃でV獲りに挑む。
 対抗格は在所7位と在所順位で中村を上回る北村翔太だ。高校、大学と自転車競技の中距離種目で活躍し、展開を読む力と判断力には長けている。ルーキーシリーズ3場所は優出を逃したものの、5月熊本ではシリーズで2勝を挙げ、9走のうち着外が2回と成績をまとめた。先行力の面では不安があるものの、まくり追い込み中心の仕掛けでVを目指す。
 在所18位の福田海響は、ルーキーシリーズでは自ら動くレースが多く、そのなかで3勝を挙げてみせた。3度の記録会でもオールA評価で素晴らしい素質の持ち主だ。
 第3回記録会でゴールデンキャップを獲得した中野楚樂は、第1回トーナメントを制しており、勝負強さが持ち味。ロードレースなどの中長距離種目で活躍した北宅柊麻も、すんなりと主導権を握れれば軽視はできない。

出場予定選手
中村嶺央
出場予定選手
北村翔太

篠原輝利 (茨城/129期/A3)

 学生時代はロードレースで全国優勝の実績がある。ルーキーシリーズを欠場していて、力は正確に測れないところもあるが、記録会では3回すべてでA評価を獲得した。持ち味の地脚を生かせれば上位進出も。

篠原輝利

國井裕樹 (神奈川/113期/A3)

 4月奈良での準Vを含め、前期には6度の優出があった。勝ち上がり戦では新鋭相手で苦戦することもあるが、成績は少しずつ上向いており、ここでも一発があっていい。

國井裕樹

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
坂本英一 栃木 59期 77.00 0 0 0 1 1 1 1 2 2
黒木誠一 兵庫 60期 70.44 0 0 0 0 3 0 3 5 10
会田正一 千葉 68期 77.80 0 0 0 1 0 0 1 4 15
河合康晴 静岡 68期 77.67 0 0 0 0 2 0 2 5 17
中村淳 栃木 69期 70.54 0 0 0 6 6 4 8 3 11
山田圭二 愛知 70期 69.88 0 0 0 4 3 2 5 6 11
塚本貴雄 岐阜 70期 71.83 0 0 0 2 4 2 4 4 8
柳沢達也 兵庫 72期 66.78 0 0 0 0 1 0 1 3 19
大沼孝行 静岡 74期 68.93 5 5 0 0 1 1 5 2 19
吉田英二 東京 76期 66.47 0 0 0 2 2 1 3 3 23
小泉俊也 静岡 77期 70.69 6 5 5 1 2 4 9 5 17
志村正洋 神奈川 77期 72.61 0 0 0 8 5 5 8 7 11
斎藤和也 福島 78期 68.24 3 2 0 1 0 2 1 2 12
柳充 青森 79期 78.31 0 0 0 2 0 0 2 2 22
鈴木宏章 栃木 80期 78.00 0 0 0 0 2 0 2 3 22
山崎明寛 千葉 81期 69.00 0 0 0 2 0 1 1 2 6
畠山裕行 神奈川 82期 68.77 0 0 0 0 2 0 2 3 21
林洋二 岐阜 82期 70.60 0 0 0 0 4 0 4 8 18
中野良 北海道 83期 74.27 0 0 1 8 6 2 13 6 9
堀勝政 群馬 83期 72.90 0 0 0 5 4 1 8 5 15
塚本諭 福島 85期 68.38 0 0 0 3 2 3 2 2 17
及川裕奨 岩手 86期 78.77 0 0 1 2 1 1 3 2 25
平川公一 大阪 86期
藤原義晴 岩手 88期 63.90 1 0 0 2 1 1 2 1 27
早坂道義 栃木 88期 73.45 0 0 0 3 6 3 6 4 9
高橋由記 群馬 88期 68.93 0 0 0 3 3 3 3 6 18
長崎達也 神奈川 89期 70.68 0 0 0 5 3 4 4 3 20
渡辺政幸 埼玉 90期 78.36 0 0 0 0 2 0 2 4 22
高谷敏史 青森 91期 78.65 2 0 0 2 0 0 2 1 17
本間慎吾 新潟 91期 82.04 0 0 0 1 1 0 2 8 14
島田茂希 北海道 92期 72.00 6 3 1 0 1 2 3 1 3
加美山隆行 宮城 92期 68.20 0 0 0 4 2 1 5 3 16
岡田哲夫 福島 92期 67.11 0 0 0 1 2 0 3 1 15
中川昌久 茨城 94期 74.86 0 0 0 1 3 0 4 1 2
村本慎吾 静岡 94期 72.67 0 0 0 6 4 6 4 4 16
久保将史 神奈川 95期 62.48 0 0 0 0 0 0 0 0 25
天沼雅貴 埼玉 96期 76.63 1 0 0 0 0 0 0 3 13
村松俊弥 山梨 96期 70.38 0 0 0 3 3 2 4 6 12
吉田昌弘 埼玉 97期 71.53 0 0 0 4 0 3 1 2 9
里見恒平 千葉 99期 73.24 2 1 5 9 3 9 9 2 14
加藤健一 神奈川 107期 73.33 13 8 2 0 0 7 3 5 12
牧田賢也 福島 111期 66.95 2 0 1 1 0 2 0 1 17
舟山佑京 新潟 113期 80.86 5 0 0 2 3 2 3 3 13
國井裕樹 神奈川 113期 74.67 10 7 1 3 0 7 4 5 5
磯村蓮太 愛知 115期 68.89 5 1 1 2 1 1 4 2 11
花田雄飛 愛知 127期 69.73 10 8 1 0 0 6 3 6 15
中野楚樂 宮城 129期 74.92 2 1 1 0 0 1 1 5 5
篠原輝利 茨城 129期 78.67 2 1 1 0 0 2 0 0 1
北村翔太 群馬 129期 74.75 1 0 1 2 2 3 2 3 4
福田海響 東京 129期 76.58 6 4 3 1 0 4 4 1 3
中村嶺央 千葉 129期 81.22 3 0 6 2 1 7 2 0 0
北宅柊麻 大阪 129期 73.11 2 1 0 0 1 0 2 2 5

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 中川 昌久選手

  • 篠原 輝利選手