平成20年8月9日現在<班別(50音順)>
| S級1班(12名) |
石渡
正也87期
大薗
宏71期
北村 哲58期
木村
貴宏80期
坂巻
正巳55期
武田
豊樹88期
戸邉
英雄51期
戸邉
裕将72期
長塚
智広81期
根本
雄紀80期
堀
政美65期
松田 優一90期
|
| S級2班(16名) |
芦澤 大輔90期
牛山 貴広92期
落合 豊69期
上方 啓次54期
木村 泰丈65期
河野 通孝88期
小室 貴宏75期
十文字 貴信75期
須賀
和彦89期
関 一浩81期
土屋 仁84期
長谷部 純也57期
平石 浩之87期
廣瀬 裕道71期
山下
渡91期
吉田 康弘69期
|
| A級1班(18名) | 期 | A級2班(36名) | 期 | 坪井 寛樹 | 79 | 関 貴之 | 93 |
| 朝秀 忠 | 68 | 青木 功 | 53 | 中島 啓之 | 58 | 高橋 和聖 | 87 |
| 池澤 義文 | 56 | 飯田 秀一 | 55 | 並木 亨 | 69 | 塚本 昭司 | 37 |
| 浦川 尊明 | 80 | 飯塚 恒利 | 50 | 野淵 信栄 | 77 | 寺田 誠 | 62 |
| 倉持 聡 | 65 | 今井 裕介 | 93 | 本間 淳 | 72 | 中川 昌久 | 94 |
| 後藤 政義 | 70 | 大井 崇 | 73 | 増子 政明 | 40 | 中田 光一 | 72 |
| 染野 浩利 | 72 | 大越 浩司 | 46 | 村田 幸一 | 50 | 中野 健二 | 62 |
| 高橋 秀一郎 | 73 | 大月 伸生 | 41 | 村田 仁 | 58 | 野間 司 | 94 |
| 武田 靖夫 | 76 | 小倉 勝明 | 59 | 山崎 悟 | 92 | 半田 国幸 | 58 |
| 出澤 則夫 | 49 | 小倉 久人 | 41 | 山田 欣伸 | 65 | 細井 一茂 | 68 |
| 富岡 武志 | 70 | 樫村 秀明 | 42 | 吉田 哲也 | 51 | 前原 達也 | 54 |
| 永澤 豊 | 37 | 柏井 勝幸 | 57 | 若林 隆行 | 70 | 松永 将 | 89 |
| 橋本 紀彰 | 90 | 工藤 広太郎 | 80 | 渡辺 幸夫 | 50 | 諸岡 貞雄 | 60 |
| 樋浦 幹彦 | 58 | 軍司 竜也 | 79 | A級3班(25名) | 期 | 山崎 裕二 | 71 |
| 宮本 秀人 | 54 | 小島 正幸 | 72 | 市川 勝敏 | 68 | 藪田 貴幸 | 94 |
| 山崎 久史 | 59 | 小林 圭介 | 83 | 岩崎 大和 | 94 | ||
| 山田 英樹 | 67 | 小堀 剛 | 81 | 内田 幸男 | 37 | ||
| 吉田 哲也 | 70 | 柴田 純 | 36 | 海老原 茂男 | 38 | ||
| 渡邉 義博 | 80 | 柴田 優 | 73 | 大薗 克己 | 67 | ||
| 清水 孝志 | 29 | 川瀬 章 | 53 | ||||
| 鈴木 達也 | 81 | 小池 克己 | 65 | ||||
| 鈴木 天従 | 52 | 黒澤 秋文 | 48 | ||||
| 染谷 賢一 | 32 | 郡司 浩之 | 76 | ||||
| 高橋 英治 | 63 | 鈴木 一郎 | 39 | 計107名 | |||

