平成22年7月5日現在<班別(50音順)>
| S級S班(1名) |
武田 豊樹88期
|
| S級1班(11名) |
石渡 正也87期
牛山 貴広92期
大薗 宏71期
木村 貴宏80期
坂巻 正巳55期
十文字 貴信75期
戸邉 英雄51期
戸邉 裕将72期
長塚 智広81期
根本 雄紀80期
堀 政美65期
|
| S級2班(18名) |
芦澤 大輔90期
今井 裕介93期
岩崎 大和94期
浦川 尊明80期
落合 豊69期
北村 哲58期
河野 通孝88期
小林 圭介83期
須賀 和彦89期
関 一浩81期
橋本 紀彰90期
長谷部 純也57期
樋浦 幹彦58期
平石 浩之87期
廣瀬 裕道71期
松田 優一90期
山下 渡91期
吉田 康弘69期
|
| A級1班(21名) | 期 | A級2班(21名) | 期 | A級3班(28名) | 期 |
| 朝秀 忠 | 68 | 青木 功 | 53 | 飯田 秀一 | 55 |
| 芦澤 辰弘 | 95 | 小倉 久人 | 41 | 飯山泰行 | 98 |
| 池澤 義文 | 56 | 樫村 秀明 | 42 | 市川 勝敏 | 68 |
| 大井 崇 | 73 | 川瀬 章 | 53 | 内田 幸男 | 37 |
| 上方 啓次 | 54 | 倉持 聡 | 65 | 雲藤 梓 | 95 |
| 木村 泰丈 | 65 | 小島 正幸 | 72 | 大月 伸生 | 41 |
| 小室 貴広 | 75 | 柴田 純 | 36 | 小倉 勝明 | 59 |
| 関 貴之 | 93 | 杉本 正隆 | 96 | 柏井 勝幸 | 57 |
| 高橋 英治 | 63 | 鈴木 達也 | 81 | 工藤 広太郎 | 80 |
| 高橋 秀一郎 | 73 | 染野 浩利 | 72 | 軍司 竜也 | 79 |
| 武田 靖夫 | 76 | 染谷 賢一 | 32 | 郡司 浩之 | 76 |
| 土屋 仁 | 84 | 坪井 寛樹 | 79 | 後藤 政義 | 70 |
| 富岡 武志 | 70 | 出澤 則夫 | 49 | 小堀 剛 | 81 |
| 永澤 豊 | 37 | 中島 啓之 | 58 | 柴田 優 | 73 |
| 野淵 信栄 | 77 | 野間 司 | 94 | 鈴木 一郎 | 39 |
| 本間 淳 | 72 | 宮本 秀人 | 54 | 鈴木 天従 | 52 |
| 松永 将 | 89 | 藪田 貴幸 | 94 | 高橋 和聖 | 87 |
| 村田 仁 | 58 | 山崎 悟 | 92 | 舘 真成 | 98 |
| 山田 英樹 | 67 | 山崎 久史 | 59 | 寺田 誠 | 62 |
| 山田 欣伸 | 65 | 渡辺 幸夫 | 50 | 中川 昌久 | 94 |
| 若林 隆行 | 70 | 渡邉 義博 | 80 | 並木 亨 | 69 |
| 堀内 昇 | 95 | ||||
| 村田 幸一 | 50 | ||||
| 諸岡 貞雄 | 60 | ||||
| 山口 翼 | 98 | ||||
| 山崎 裕二 | 71 | ||||
| 吉田 哲也 | 51 | ||||
| 吉田 哲也 | 70 | ||||
合計:100名 | |||||


