平成22年1月5日現在<班別(50音順)>
| S級S班(1名) |
武田 豊樹88期
|
| S級1班(12名) |
芦澤 大輔90期
石渡 正也87期
牛山 貴広92期
大薗 宏71期
木村 貴宏80期
十文字 貴信75期
戸邉 英雄51期
戸邉 裕将72期
長塚 智広81期
根本 雄紀80期
堀 政美65期
松田 優一90期
|
| S級2班(16名) |
池澤 義文56期
今井 裕介93期
浦川 尊明80期
落合 豊69期
上方 啓次54期
河野 通孝88期
小林 圭介83期
小室 貴広75期
坂巻 正巳55期
須賀 和彦89期
関 一浩81期
長谷部 純也57期
樋浦 幹彦58期
平石 浩之87期
廣瀬 裕道71期
山下 渡91期
|
| A級1班(17名) | 期 | A級2班(31名) | 期 | 山崎 悟 | 92 | 諸岡 貞雄 | 60 |
| 朝秀 忠 | 68 | 青木 功 | 53 | 山田 欣伸 | 65 | 山崎 裕二 | 71 |
| 岩崎 大和 | 94 | 芦澤 辰弘 | 95 | 吉田 哲也 | 70 | 吉田 哲也 | 51 |
| 大井 崇 | 73 | 飯田 秀一 | 55 | 若林 隆行 | 70 | ||
| 北村 哲 | 58 | 大月 伸生 | 41 | 渡辺 幸夫 | 50 | ||
| 木村 泰丈 | 65 | 小倉 勝明 | 59 | 渡邉 義博 | 80 | ||
| 関 貴之 | 93 | 柏井 勝幸 | 57 | A級3班(21名) | 期 | ||
| 高橋 英治 | 63 | 川瀬 章 | 53 | 市川 勝敏 | 68 | ||
| 高橋 秀一郎 | 73 | 倉持 聡 | 65 | 内田 幸男 | 37 | ||
| 武田 靖夫 | 76 | 軍司 竜也 | 79 | 雲藤 梓 | 95 | ||
| 土屋 仁 | 84 | 小島 正幸 | 72 | 小倉 久人 | 41 | ||
| 永澤 豊 | 37 | 後藤 政義 | 70 | 樫村 秀明 | 42 | ||
| 橋本 紀彰 | 90 | 小堀 剛 | 81 | 工藤 広太郎 | 80 | ||
| 松永 将 | 89 | 柴田 優 | 73 | 郡司 浩之 | 76 | ||
| 村田 仁 | 58 | 鈴木 達也 | 81 | 柴田 純 | 36 | ||
| 山崎 久史 | 59 | 染野 浩利 | 72 | 杉本 正隆 | 96 | ||
| 山田 英樹 | 67 | 染谷 賢一 | 32 | 鈴木 一郎 | 39 | ||
| 吉田 康弘 | 69 | 坪井 寛樹 | 79 | 鈴木 天従 | 52 | ||
| 出澤 則夫 | 49 | 高橋 和聖 | 87 | ||||
| 寺田 誠 | 62 | 中川 昌久 | 94 | ||||
| 富岡 武志 | 70 | 並木 亨 | 69 | ||||
| 中島 啓之 | 58 | 野間 司 | 94 | ||||
| 野淵 信栄 | 77 | 細井 一茂 | 68 | ||||
| 本間 淳 | 72 | 堀内 昇 | 95 | ||||
| 宮本 秀人 | 54 | 村田 幸一 | 50 | ||||
| 藪田 貴幸 | 94 | 計98名 | |||||


