トップページ >> 取手FAN・取手バンクデータ
取手競輪場で開催されたレースの出目をカウントしたデータです。車券推理のお供にお役立てください!。
【ご注意】本データは3連単の出目データを使用していますので、3連単3着同着レースの場合、2車単出目が重複してカウントされています。また、表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。
■歴代車番別入着率 (平成14年9月~平成23年2月28日)総出目数 6233個
■歴代車番別入着率 (平成22年1月~平成23年2月28日)総出目数 884個
■歴代3連単出目ベスト20(平成14年9月~平成23年2月28日)総出目数 6233個
■昨年からの3連単出目ベスト20(平成22年1月~平成23年2月28日) 総出目数884個
■歴代2車単出目ベスト30(平成14年9月~平成23年2月28日) 総出目数6233個
■昨年からの2車単出目ベスト30(平成22年1月~平成23年2月28日)総出目数884個
▲ページトップへ
▲ページトップへ 全国の競輪場を対象としたランキングはこちらをご覧ください。
【ご注意】本データは3連単の出目データを使用していますので、3連単3着同着レースの場合、2車単出目が重複してカウントされています。また、表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。
■歴代車番別入着率 (平成14年9月~平成23年2月28日)総出目数 6233個
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 18.4% | 16.6% | 16.3% | 4.6% | 12.8% | 1.9% | 12.8% | 3.5% | 13% |
| 2着 | 15.2% | 14% | 14.4% | 6.8% | 13.2% | 3.9% | 13.9% | 5.6% | 12.9% |
| 3着 | 12.4% | 12.8% | 13.5% | 9.9% | 12.5% | 5.8% | 12.8% | 7% | 13.3% |
■歴代車番別入着率 (平成22年1月~平成23年2月28日)総出目数 884個
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14.7% | 20.4% | 14.8% | 5.5% | 13% | 1.6% | 12.4% | 4.4% | 13.1% |
| 2着 | 16.5% | 12.3% | 16.5% | 6.8% | 13.8% | 3.3% | 13.1% | 7% | 10.6% |
| 3着 | 14.3% | 12.2% | 16.1% | 10.4% | 11.5% | 4.8% | 11.2% | 6.8% | 12.8% |
■歴代3連単出目ベスト20(平成14年9月~平成23年2月28日)総出目数 6233個
| 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 回数 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 回数 |
| 1位 | 1 | 5 | 3 | 49 | 11位 | 1 | 2 | 7 | 38 |
| 2位 | 1 | 9 | 3 | 47 | 11位 | 1 | 7 | 3 | 38 |
| 3位 | 1 | 7 | 9 | 45 | 11位 | 3 | 7 | 1 | 38 |
| 4位 | 1 | 9 | 5 | 44 | 14位 | 1 | 9 | 7 | 37 |
| 4位 | 9 | 1 | 2 | 44 | 14位 | 2 | 1 | 9 | 37 |
| 6位 | 1 | 7 | 2 | 43 | 14位 | 2 | 5 | 1 | 37 |
| 7位 | 7 | 1 | 3 | 42 | 14位 | 2 | 5 | 3 | 37 |
| 8位 | 2 | 7 | 5 | 40 | 14位 | 2 | 7 | 3 | 37 |
| 8位 | 3 | 5 | 2 | 40 | 19位 | 1 | 5 | 9 | 36 |
| 10位 | 1 | 3 | 9 | 39 | 19位 | 1 | 9 | 2 | 36 |
■昨年からの3連単出目ベスト20(平成22年1月~平成23年2月28日) 総出目数884個
| 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 回数 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 回数 |
| 1位 | 1 | 7 | 3 | 13 | 11位 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 2位 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11位 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 3位 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11位 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 3位 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11位 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 3位 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11位 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 6位 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11位 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 6位 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11位 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6位 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11位 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9位 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11位 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 9位 | 7 | 3 | 1 | 7 | 11位 | 2 | 5 | 9 | 6 |
■歴代2車単出目ベスト30(平成14年9月~平成23年2月28日) 総出目数6233個
| 順位 | 1着 | 2着 | 順位 | 1着 | 2着 | 順位 | 1着 | 2着 |
| 1位 | 1 | 9 | 11位 | 3 | 9 | 21位 | 1 | 2 |
| 2位 | 1 | 7 | 12位 | 7 | 3 | 21位 | 5 | 3 |
| 3位 | 1 | 5 | 13位 | 1 | 3 | 23位 | 9 | 3 |
| 4位 | 5 | 1 | 13位 | 2 | 3 | 24位 | 7 | 2 |
| 5位 | 3 | 5 | 13位 | 3 | 1 | 25位 | 9 | 7 |
| 5位 | 9 | 1 | 16位 | 7 | 1 | 26位 | 5 | 7 |
| 7位 | 3 | 7 | 17位 | 2 | 1 | 27位 | 1 | 4 |
| 8位 | 2 | 5 | 18位 | 9 | 2 | 28位 | 7 | 5 |
| 8位 | 2 | 7 | 19位 | 2 | 9 | 29位 | 9 | 5 |
| 8位 | 5 | 2 | 20位 | 3 | 2 | 30位 | 7 | 9 |
■昨年からの2車単出目ベスト30(平成22年1月~平成23年2月28日)総出目数884個
| 順位 | 1着 | 2着 | 順位 | 1着 | 2着 | 順位 | 1着 | 2着 |
| 1位 | 2 | 1 | 11位 | 3 | 1 | 18位 | 9 | 3 |
| 2位 | 2 | 5 | 11位 | 5 | 2 | 22位 | 7 | 2 |
| 2位 | 5 | 1 | 13位 | 3 | 5 | 23位 | 1 | 3 |
| 4位 | 2 | 3 | 13位 | 5 | 3 | 23位 | 2 | 8 |
| 5位 | 7 | 3 | 13位 | 9 | 1 | 23位 | 4 | 3 |
| 6位 | 1 | 7 | 13位 | 9 | 2 | 26位 | 1 | 2 |
| 6位 | 1 | 9 | 13位 | 9 | 5 | 26位 | 1 | 4 |
| 6位 | 2 | 7 | 18位 | 1 | 5 | 26位 | 3 | 2 |
| 6位 | 3 | 7 | 18位 | 2 | 9 | 26位 | 7 | 5 |
| 10位 | 7 | 1 | 18位 | 3 | 9 | 30位 | 5 | 7 |
| 最高売上 | 1開催 | H13.1 | 県営第7回 | 24,362,068,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | H13.1.28 | 県営第7回 | 8,105,739,100円 | |
| 1レース | H13.1.29 | 県営第7回 | 2,606,014,500円 | |
| 早朝発売 | H3.3.3 | 県営第8回 | 22,534,100円 |
| 最高入場者 | 1開催 | S52.1 | 県営第7回 | 123,098人 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | S48.12.30 | 二市営第3回 | 41,272人 |
| 最高払戻金 | 2枠複 | H15.1.10 | 県営施設等改善初日第4R | 15,940円 |
|---|---|---|---|---|
| 2枠単 | H14.11.19 | 二市営第3回前節最終日第1R | 30,320円 | |
| 2車複 | H14.9.26 | 県営第4回後節最終日第10R | 60,310円 | |
| 2車単 | S30.11.3 | 二市営第2回初日第2R | 227,920円 | |
| 3連複 | H15.9.2 | 県営第4回前節初日第5R | 211,950円 | |
| 3連単 | H17.4.21 | 県営第1回前節2日目第7R | 1,777,300円 | |
| ワイド | H15.1.12 | 県営施設等改善最終日第1R | 21,820円 |
▲ページトップへ 全国の競輪場を対象としたランキングはこちらをご覧ください。
| 周年(年度) | 前 節 | 後 節 |
|---|---|---|
| 43(H5) | 大竹 真吾(大分) | 長谷部 純也(茨城) |
| 44(H6) | 神山 雄一郎(栃木) | 山田 裕仁(岐阜) |
| 45(H7) | 松本 整(京都) | 山本 真矢(京都) |
| 46(H8) | 山本 剛(高知) | 藤井 久之(広島) |
| 47(H9) | 十文字 貴信(茨城) | 後閑 信一(群馬) |
| 48(H10) | 吉岡 稔真(福岡) | 児玉 広志(香川) |
| 49(H11) | 児玉 広志(香川) | 山田 裕仁(岐阜) |
| 50(H12) | 共同通信社杯競輪 神山雄一郎(栃木) | |
| 51(H13) | 伏見 俊昭(福島) | 長塚 智広(茨城) |
| <4日制> | 常陸野賞(S級優秀) | 取手銀輪王(S級決勝) |
| 52(H14) | 太田 真一(埼玉) | 小倉 竜二(徳島) |
| 53(H15) | 伏見 俊昭(福島) VTR(256k・50k) |
濱口 高彰(岐阜) VTR (256k・50k) |
| 54(H16) | 東王座戦決勝戦:岡部芳幸(福島)VTR(BB・NB) ローズ賞:武田豊樹(茨城)VTR(BB・NB) |
|
| 55(H17) | 取手銀輪王座争奪決勝:三宅伸(岡山) VTR(BB) 筑波嶺賞:荒井崇博(佐賀) VTR(BB) |
|
| 56(H18) | 取手決勝「水戸黄門賞」 優勝:武田豊樹(茨城) VTR(BB) 取手優秀「助さん格さん賞」 優勝:岡部芳幸(福島) VTR(BB) |
|
| 57(H19) | 取手決勝「水戸黄門賞」 優勝:佐々木則幸(高知) VTR(BB) 取手優秀「助さん格さん賞」 優勝:新田康仁(静岡) VTR(BB) |
|
| 58(H20) | 取手決勝「水戸黄門賞」 優勝:武田豊樹(茨城) VTR(BB) 取手優秀「助さん格さん賞」 優勝:伏見俊昭(福島) VTR(BB) |
|
| 59(H21) | 第23回共同通信社杯秋本番(GⅡ) 優勝:山崎芳仁(福島) RaceVTR(BB) |
|







