■歴代車番別入着率
(平成14年9月〜 平成22年8月30日)   最高 最低
総出目数 5,905個  
  1番車 2番車 3番車 4番車 5番車 6番車 7番車 8番車 9番車
1着 18.6% 16.4% 16.5% 4.7% 12.7% 1.9% 12.8% 3.4% 13.0%
2着 15.5% 14.1% 14.2% 6.7% 13.1% 3.9% 13.9% 5.6% 13.1%
3着 12.2% 12.8% 13.3% 9.8% 12.6% 5.9% 12.9% 7.2% 13.3%
■昨年からの車番別入着率
  (平成21年1月〜 平成22年8月30日)   最高 最低
総出目数 1,222個  
  1番車 2番車 3番車 4番車 5番車 6番車 7番車 8番車 9番車
1着 18.7% 17.7% 14.7% 6.1% 12.0% 2.1% 12.0% 3.7% 13.0%
2着 17.0% 12.6% 13.5% 7.5% 12.8% 4.3% 13.2% 6.5% 12.6%
3着 12.3% 12.1% 14.2% 9.3% 11.8% 6.3% 13.0% 7.9% 13.0%
■歴代3連単出目ベスト20
(平成14年9月〜 平成22年8月30日)
総出目数 5,905個  
順位 1着 2着 3着 順位 1着 2着 3着
1位 1 5 3 11位 3 5 9
2位 1 9 3 11位 1 3 9
3位 1 7 9 11位 3 7 1
4位 9 1 2 11位 1 2 7
5位 1 9 5 11位 9 2 5
6位 3 5 2 16位 2 7 3
6位 1 7 2 16位 2 1 9
8位 7 1 3 16位 1 5 9
9位 2 7 5 16位 1 9 2
10位 1 9 7 20位 1 7 5
【ご注意】表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。
■昨年からの3連単出目ベスト20
  (平成21年1月〜 平成22年8月30日)
総出目数 1,222個  
順位 1着 2着 3着 順位 1着 2着 3着
1位 1 9 3 10位 1 9 4
2位 2 1 9 10位 3 5 1
3位 1 7 3 10位 1 9 7
3位 5 1 3 10位 9 5 2
5位 7 1 3 10位 7 1 9
5位 2 7 3 10位 2 5 1
5位 1 7 2 10位 5 1 7
5位 1 9 2 10位 1 2 7
5位 7 3 2 10位 2 5 3
10位 3 5 9 20位 9 1 3
【ご注意】表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。
■歴代2車単出目ベスト30
(平成14年9月〜 平成22年8月30日)
総出目数 5,905個  
順位 1着 2着 順位 1着 2着 順位 1着 2着
1位 1 9 11位 3 1 21位 1 2
2位 1 7 11位 2 5 22位 9 3
3位 1 5 13位 1 3 22位 5 3
4位 3 5 14位 7 1 24位 7 2
5位 5 1 15位 2 3 25位 9 7
6位 9 1 16位 7 3 26位 5 7
7位 2 7 17位 2 1 27位 1 4
8位 3 9 18位 9 2 28位 7 5
8位 5 2 19位 2 9 28位 7 9
10位 3 7 20位 3 2 30位 9 5
【ご注意】本データは3連単の出目データを使用していますので、3連単3着同着レースの場合、2車単出目が重複してカウントされています。また、表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。
■昨年からの2車単出目ベスト30
(平成21年1月〜 平成22年8月30日)
総出目数 1,222個  
順位 1着 2着 順位 1着 2着 順位 1着 2着
1位 1 9 11位 2 5 21位 1 3
2位 2 7 12位 3 7 22位 9 5
3位 5 1 13位 3 9 22位 5 3
4位 2 1 13位 3 1 24位 3 2
5位 1 7 13位 9 3 25位 1 2
6位 7 1 16位 5 2 26位 7 2
7位 2 3 16位 9 2 26位 7 5
8位 9 1 18位 2 9 28位 2 8
9位 1 5 19位 1 4 28位 7 9
9位 3 5 19位 7 3 30位 2 4
【ご注意】本データは3連単の出目データを使用していますので、3連単3着同着レースの場合、2車単出目が重複してカウントされています。また、表内最下位の出目は、掲載出目以外にも存在する場合があります。