| 取手競輪場記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車券の最高売上 | 1開催 | H13.1 | 県営第7回 | 24,362,068,000円 |
| 1日 | H13.1.28 | 県営第7回 | 8,105,739,100円 | |
| 1レース | H13.1.29 | 県営第7回 | 2,606,014,500円 | |
| 早朝前売の1日 | H3.3.3 | 県営第8回 | 22,534,100円 | |
| 最高入場者数 | 1開催 | S52.1 | 県営第6回 | 123,098人 |
| 1日 | S48.12.30 | 二市営第3回 | 41,272人 | |
| 最高払戻金 | 2枠複 | H15.1.10 | 県営施設等改善初日第4R | 15,940円 |
| 2枠単 | H14.11.19 | 二市営第3回前節最終日第1R | 30,320円 | |
| 2車複 | H14.9.26 | 県営第4回後節最終日第10R | 60,310円 | |
| 2車単 | S30.11.3 | 二市営第2回初日第2R | 227,920円 | |
| 3連複 | H15.9.2 | 県営第4回前節初日第5R | 211,950円 | |
| 3連単 | H16.8.15 | 二市営第2回前節初日第10R | 956,430円 | |
| 3連単 | H17.4.21 | 県営第1回前節2日目第7R | ||
| ワイド | H15.1.12 | 県営施設等改善最終日第1R | 21,820円 | |
| 記録(m) | 記録年月日 | タイム分秒 | 選手名 | 登録地 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | H10. 6.20 | 10.7 | 吉岡 稔真 | 福 岡 |
| 1,225 | S55. 8.28 | 1.37.0 | 堤箸 勝利 | 千 葉 |
| 1,625 | S57. 6.20 | 2.10.6 | 石垣 義信 | 宮 城 |
| 2,025 | S54.12.25 | 2.42.6 | 上条 訓靖 | 長 野 |
| 2,425 | S56. 7.28 | 3.25.2 | 長塚 育男 | 茨 城 |
| 取手競輪場出目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着・車 | 1番車 | 2番車 | 3番車 | 4番車 | 5番車 | 6番車 | 7番車 | 8番車 | 9番車 |
| 1着 | 17.7 | 15.9 | 19.5 | 2.6 | 12.8 | 2.0 | 13.6 | 2.4 | 13.5 |
| 2着 | 15.0 | 15.2 | 13.0 | 6.1 | 12.7 | 3.8 | 14.7 | 6.7 | 12.8 |
| 3着 | 10.8 | 13.4 | 12.6 | 10.2 | 13.7 | 5.4 | 13.1 | 6.7 | 14.1 |
| (中の数字は%)2002年9月〜2003年8月開催分 | |||||||||
新賭式払戻統計(3連単:高額払戻上位一覧)はこちら
記念競輪歴代優勝者一覧
| 周年(年度) | 前 節 | 後 節 |
|---|---|---|
| 43(H5) | 大竹 真吾(大分) | 長谷部 純也(茨城) |
| 44(H6) | 神山 雄一郎(栃木) | 山田 裕仁(岐阜) |
| 45(H7) | 松本 整(京都) | 山本 真矢(京都) |
| 46(H8) | 山本 剛(高知) | 藤井 久之(広島) |
| 47(H9) | 十文字 貴信(茨城) | 後閑 信一(群馬) |
| 48(H10) | 吉岡 稔真(福岡) | 児玉 広志(香川) |
| 49(H11) | 児玉 広志(香川) | 山田 裕仁(岐阜) |
| 50(H12) | 共同通信社杯競輪 神山雄一郎(栃木) | |
| 51(H13) | 伏見 俊昭(福島) | 長塚 智広(茨城) |
| <4日制> | 常陸野賞(S級優秀) | 取手銀輪王(S級決勝) |
| 52(H14) | 太田 真一(埼玉) | 小倉 竜二(徳島) |
| 53(H15) | 伏見 俊昭(福島) RaceVTR(256k、50k) |
濱口 高彰(岐阜) RaceVTR(256k、50k) |
| 54(H16) | 東王座戦競輪決勝戦:岡部芳幸(福島)RaceVTR(BB、NB) ローズ賞:武田豊樹(茨城)RaceVTR(BB、NB) |
|
| 55(H17) | 取手銀輪王座争奪決勝:三宅伸(岡山) RaceVTR(BB) 筑波嶺賞:荒井崇博(佐賀) RaceVTR(BB) |
|
| 56(H18) | 取手決勝「水戸黄門賞」優勝:武田豊樹(茨城) RaceVTR(BB) 取手優秀「助さん格さん賞」優勝:岡部芳幸(福島) RaceVTR(BB) |
|
| 57(H19) | 取手決勝「水戸黄門賞」優勝:佐々木則幸(高知) RaceVTR(BB) 取手優秀「助さん格さん賞」優勝:新田康仁(静岡) RaceVTR(BB) |
|
| (Windows Media Playerに関する製品サポートはこちら) |
| 取手競輪場のバンクのご紹介。 | |
| KEIRIN.JPのランキング情報が表示されます。 | |
| KEIRIN.JPの各種情報をダウンロードできます。 |
取手競輪場☆★☆新賭式払戻統計情報(3連単:高額払戻上位一覧)☆★☆
平成20年3月28日現在(赤字は2003年、青字は2004年)太字は最新
| 順位 | 払戻金 | 出目 | 人気 | 開催日 | 開催名 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,777,300 | 6-1-9 | 466 | 2005 04/21 |
報知新聞社杯 (前節FII)2日目 | 第7R |
| 2 | 1,406,580 | 6-7-9 | 449 | 2006 04/22 |
報知新聞社杯(後節FII)2日目 | 第3R |
| 3 | 956,430 | 6-3-2 | 499 | 2004 08/15 |
茨城放送杯(前節FII)初日 | 第10R |
| 4 | 941,340 | 3-7-2 | 487 | 2005 11/29 |
茨城放送杯(後節FII)初日 | 第3R |
| 5 | 937,620 | 6-3-9 | 475 | 2002 10/29 |
日刊スポーツ杯(前節FII)初日 | 第5R |
| 6 | 934,320 | 3-4-9 | 396 | 2005 09/12 |
日本トーター杯(前節FII)2日目 | 第5R |
| 7 | 909,630 | 8-5-9 | 494 | 2002 12/14 |
茨城新聞社杯(前節FII)2日目 | 第4R |
| 8 | 903,630 | 3-5-6 | 498 | 2007 3/19 |
第11回茨城県営 「けいりんマガジン杯」(Fll)最終日 |
第6R |
| 9 | 876,020 | 4-9-6 | 386 | 2004 04/05 |
報知新聞社杯(前節FII)初日 | 第2R |
| 10 | 816,770 | 3-6-1 | 475 | 2004 03/07 |
東京中日スポーツ杯(前節FII)2日目 | 第9R |
| 11 | 808,180 | 6-7-9 | 417 | 2003 01/10 |
茨城県営施設等改善(FII)初日 | 第4R |
| 12 | 770,290 | 6-8-2 | 476 | 2006 11/14 |
第8回茨城県営 「EXエンタテイメント275杯」前節(Fl)2日目 |
第1R |
| 13 | 733,940 | 6-7-9 | 468 | 2003 12/27 |
茨城新聞社杯(後節FI)2日目 | 第8R |
| 14 | 673,350 | 6-3-7 | 348 | 2005 12/9 |
茨城新聞社杯(前節FII)2日目 | 第10R |
| 15 | 641,610 | 4-3-7 | 451 | 2008 3/28 |
第11回茨城県営 「日刊スポーツ杯」(後節Fl)初日 |
第5R |
| 16 | 630,040 | 5-9-2 | 477 | 2003 08/31 |
第2回二市営後節(FII)最終日 | 第9R |
| 17 | 619,960 | 5-6-1 | 402 | 2005 05/4 |
報知新聞社杯(後節FII)初日 | 第5R |
| 18 | 587,810 | 4-3-7 | 410 | 2003 12/26 |
茨城新聞社杯(後節FI)初日 | 第1R |
| 19 | 575,380 | 6-2-4 | 466 | 2003 01/02 |
スポーツニッポン杯(前節FII)初日 | 第7R |
| 20 | 571,950 | 5-8-9 | 432 | 2006 05/29 |
デイリースポーツ杯(後節FI)3日目 | 第7R |
全競輪場ランキングはこちら

